BK Inter Bratislava |
![]() |
06.02.2019 95 : 60 22:11, 31:17, 25:13, 17:19 |
![]() |
PP & TV RAJ Žilina |
---|---|---|---|---|
22/38 (57,89%) | Úspešná streľba za 2 body/Streľba za 2 body | 17/43 (39,53%) | ||
12/24 (50,00%) | Úspešná streľba za 3 body/Streľba za 3 body | 4/14 (28,57%) | ||
15/20 (75,00%) | Úspešné trestné hody/Trestné hody | 14/18 (77,78%) | ||
95 | Body | 60 | ||
12 | Útočné doskoky | 12 | ||
24 | Obranné doskoky | 20 | ||
25 | Asistencie | 11 | ||
11 | Stratené lopty | 19 | ||
11 | Získané lopty | 8 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Barać Nemanja | 18:55 | 4/6 (66,67%) | 1/3 (33,33%) | 2/5 (40,00%) | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 13 |
10 | Bulatovič Goran | 20:05 | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 5/6 (83,33%) | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 |
13 | Kuffa Andrej | 6:43 | 0/1 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
14 | Abrhám David | 16:47 | 0/4 (0,00%) | 1/1 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
24 | Kinney James | 19:55 | 1/2 (50,00%) | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
25 | Páleník Miroslav | 13:26 | 2/3 (66,67%) | 0/0 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
31 | Mrviš Tomáš | 15:26 | 0/0 (0,00%) | 3/5 (60,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
34 | Skinner Lee | 19:42 | 4/5 (80,00%) | 2/3 (66,67%) | 2/2 (100,00%) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 |
41 | Baťka Michal | 21:31 | 0/0 (0,00%) | 2/3 (66,67%) | 2/2 (100,00%) | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 |
55 | Kozlík Marek | 8:40 | 2/3 (66,67%) | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
95 | Fusek Michael | 18:38 | 3/4 (75,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
999 | Smith Arik | 20:12 | 6/8 (75,00%) | 1/3 (33,33%) | 3/3 (100,00%) | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 18 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dickson DeAndre | 23:26 | 5/9 (55,56%) | 1/1 (100,00%) | 3/3 (100,00%) | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 |
4 | Stanojevič Bojan | 16:21 | 2/3 (66,67%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
6 | Tot Oliver | 23:42 | 0/3 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
8 | Rožánek Róbert | 28:35 | 0/4 (0,00%) | 0/2 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 |
10 | Merešš Jakub | 22:50 | 1/5 (20,00%) | 2/5 (40,00%) | 2/4 (50,00%) | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 10 |
13 | Ďuriš Šimon | 7:01 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Mátych Branislav | 3:47 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Turza Šimon | 1:39 | 1/1 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | Jackson Traevon | 18:49 | 1/2 (50,00%) | 0/2 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 |
23 | Krajina Filip | 17:23 | 3/7 (42,86%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
25 | Djordjevič Vuk | 23:06 | 4/9 (44,44%) | 1/3 (33,33%) | 4/5 (80,00%) | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 15 |
31 | Podhorský Michal | 13:21 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov