BK Iskra Svit |
![]() |
01.02.2019 63 : 74 17:14, 12:25, 18:19, 16:16 |
![]() |
BC Prievidza |
---|---|---|---|---|
12/29 (41,38%) | Úspešná streľba za 2 body/Streľba za 2 body | 23/42 (54,76%) | ||
8/27 (29,63%) | Úspešná streľba za 3 body/Streľba za 3 body | 8/22 (36,36%) | ||
15/27 (55,56%) | Úspešné trestné hody/Trestné hody | 4/6 (66,67%) | ||
63 | Body | 74 | ||
11 | Útočné doskoky | 7 | ||
25 | Obranné doskoky | 32 | ||
8 | Asistencie | 20 | ||
14 | Stratené lopty | 11 | ||
4 | Získané lopty | 7 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kuntič Davorin | 9:01 | 0/0 (0,00%) | 1/3 (33,33%) | 2/6 (33,33%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
3 | Vučičevič Goran | 24:25 | 2/3 (66,67%) | 2/6 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
4 | Davis DeAndre | 37:15 | 1/2 (50,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/2 (0,00%) | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 |
8 | Avramovič Saša | 21:54 | 2/6 (33,33%) | 1/4 (25,00%) | 3/4 (75,00%) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 |
10 | Galata Maurizio | 9:51 | 0/0 (0,00%) | 1/3 (33,33%) | 1/2 (50,00%) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
12 | Guillory Andrew | 30:59 | 4/8 (50,00%) | 1/3 (33,33%) | 6/9 (66,67%) | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 17 |
24 | Baldovský Stanislav | 33:41 | 0/3 (0,00%) | 2/5 (40,00%) | 2/2 (100,00%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
999 | Washburn Chris | 32:54 | 3/7 (42,86%) | 0/2 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 3 | 14 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glasgow Rodney | 22:57 | 4/6 (66,67%) | 1/3 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
4 | Bakič Boris | 18:55 | 1/3 (33,33%) | 0/1 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
6 | Johnson Delvon | 24:07 | 3/5 (60,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 |
7 | Jones Jahmal | 35:30 | 1/5 (20,00%) | 2/7 (28,57%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 |
8 | Körner Richard | 30:14 | 3/5 (60,00%) | 2/3 (66,67%) | 1/2 (50,00%) | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 |
13 | Jašš Marek | 15:51 | 1/1 (100,00%) | 2/5 (40,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
17 | Zorvan Ján | 9:46 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
23 | Rostampour Mike | 15:53 | 4/7 (57,14%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
32 | Derksen Tim | 26:47 | 6/10 (60,00%) | 1/2 (50,00%) | 1/2 (50,00%) | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 16 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov