MBK Rieker COM-therm Komárno |
![]() |
26.01.2019 102 : 65 21:17, 31:16, 31:18, 19:14 |
![]() |
PP & TV RAJ Žilina |
---|---|---|---|---|
25/32 (78,13%) | Úspešná streľba za 2 body/Streľba za 2 body | 22/41 (53,66%) | ||
12/30 (40,00%) | Úspešná streľba za 3 body/Streľba za 3 body | 2/15 (13,33%) | ||
16/22 (72,73%) | Úspešné trestné hody/Trestné hody | 15/19 (78,95%) | ||
102 | Body | 65 | ||
8 | Útočné doskoky | 6 | ||
24 | Obranné doskoky | 17 | ||
23 | Asistencie | 10 | ||
15 | Stratené lopty | 18 | ||
13 | Získané lopty | 8 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | O'Reilly Liam | 25:28 | 1/1 (100,00%) | 4/6 (66,67%) | 2/2 (100,00%) | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 16 |
4 | Miloševič Nenad | 19:21 | 2/3 (66,67%) | 2/4 (50,00%) | 2/2 (100,00%) | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 |
5 | Goodman Dayon | 21:26 | 5/7 (71,43%) | 1/3 (33,33%) | 2/3 (66,67%) | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 |
7 | Bolek Lukáš | 11:13 | 1/1 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Marchyn Matej | 3:19 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Delič Nenad | 20:32 | 6/7 (85,71%) | 1/2 (50,00%) | 1/2 (50,00%) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 |
11 | Brooks Devin | 27:31 | 7/9 (77,78%) | 0/2 (0,00%) | 4/4 (100,00%) | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 18 |
12 | Jankovič Saša | 18:34 | 0/0 (0,00%) | 3/6 (50,00%) | 2/2 (100,00%) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 |
13 | Hunter Jamal | 19:28 | 2/3 (66,67%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 |
22 | Hlivák Dalibor | 14:48 | 1/1 (100,00%) | 0/1 (0,00%) | 2/4 (50,00%) | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
51 | Kürthy Igor | 2:40 | 0/0 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
63 | Stojanov Ladislav | 15:40 | 0/0 (0,00%) | 0/3 (0,00%) | 1/3 (33,33%) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dickson DeAndre | 25:00 | 8/10 (80,00%) | 0/2 (0,00%) | 4/6 (66,67%) | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 20 |
4 | Stanojevič Bojan | 21:53 | 2/3 (66,67%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
6 | Tot Oliver | 29:35 | 5/6 (83,33%) | 1/1 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 13 |
7 | Djordjevič Vuk | 27:06 | 0/5 (0,00%) | 1/3 (33,33%) | 4/4 (100,00%) | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
8 | Rožánek Róbert | 24:07 | 2/4 (50,00%) | 0/4 (0,00%) | 6/6 (100,00%) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10 |
10 | Merešš Jakub | 27:50 | 2/4 (50,00%) | 0/3 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
13 | Ďuriš Šimon | 5:41 | 1/1 (100,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
19 | Mátych Branislav | 3:31 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jackson Traevon | 20:32 | 2/7 (28,57%) | 0/0 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
23 | Krajina Filip | 3:28 | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Podhorský Michal | 11:17 | 0/0 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov