BK 04 AC LB Spišská Nová Ves |
![]() |
01.12.2018 89 : 65 30:14, 23:13, 18:22, 18:16 |
![]() |
BKM Lučenec |
---|---|---|---|---|
25/46 (54,35%) | Úspešná streľba za 2 body/Streľba za 2 body | 23/46 (50,00%) | ||
9/29 (31,03%) | Úspešná streľba za 3 body/Streľba za 3 body | 3/22 (13,64%) | ||
12/18 (66,67%) | Úspešné trestné hody/Trestné hody | 10/19 (52,63%) | ||
89 | Body | 65 | ||
14 | Útočné doskoky | 13 | ||
31 | Obranné doskoky | 22 | ||
20 | Asistencie | 14 | ||
13 | Stratené lopty | 16 | ||
10 | Získané lopty | 7 |
Georgios Bitzanis, tréner BK 04 AC LB Spišská Nová Ves:
Bol to veľmi náročný týždeň a som veľmi rád, ako sme ho zvládli. Aj teraz sme od začiatku zápasu na palubovke dominovali, kedy sme opäť položili základ výhry v dobrej obrane. Chcel by som poďakovať hráčom za výkony a všetkým za podporu. Čaká nás ťažký zápas v Komárne, no dúfam, že ak budeme tvrdo pracovať, výsledok sa dostaví aj tam.
Viktor Juríček, hráč BK 04 AC LB Spišská Nová Ves:
Hoci sme si splnili cieľ, ktorým bola výhra v tomto zápase, určite nemôžeme byť spokojní s druhým polčasom, pretože sme si povedali, že udržíme nohu na plyne počas celého stretnutia. Som však rád, že sme v oboch dôležitých domácich zápasoch dokázali uspieť a potvrdili sme stúpajúcu formu.
Tibor Jány, tréner BKM Lučenec:
Úprimne, veľmi som sa čudoval s akou energiou hrali domáci. Predviedli výborný výkon, dokázali skórovať skoro zo všetkých pozícií. Vyšli im pripravené a nacvičené akcie, čo len podčiarkovalo ich zohratosť, ktorá nám hlavne v obrane viazla. V druhom polčase sme trochu vyrovnali hru, pretože Spišiaci už nehrali s takou energiou, no je pred nami strašne veľa práce, pretože na náhodu sa dnešný basketbal na tejto úrovni hrať nedá. Sledoval som aj predošlé zápasy Spišskej a musím povedať, že hrajú stále lepšie a lepšie.
Patrik Sarna, hráč BKM Lučenec:
Chcem pogratulovať Spišskej, hrali jednoducho fantasticky, padalo im to zovšadiaľ. My sme v zložitej situácii, máme jeden deň nového trénera, ktorý verím, že prinesie pozitívnu zmenu. Určite to chvíľu potrvá, no chceme začať vyhrávať.
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Krajňák Lukáš | 15:04 | 1/1 (100,00%) | 1/3 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
6 | Dzugas Richard | 2:41 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
7 | Rákai Filip | 3:45 | 0/0 (0,00%) | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | Marshall Matt | 10:54 | 0/1 (0,00%) | 3/3 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 |
9 | Rocca Joe | 22:56 | 6/10 (60,00%) | 0/4 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
11 | Presutti Adam | 30:52 | 3/5 (60,00%) | 2/7 (28,57%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 |
12 | Florveus John | 31:00 | 3/11 (27,27%) | 0/0 (0,00%) | 2/4 (50,00%) | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 |
13 | Juríček Viktor | 27:27 | 4/4 (100,00%) | 3/8 (37,50%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 |
16 | Antoni Adam | 17:25 | 4/5 (80,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
17 | Nottage Eric | 29:57 | 3/8 (37,50%) | 0/2 (0,00%) | 8/8 (100,00%) | 4 | 6 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 12 | 14 |
24 | Židzik Ivan | 7:58 | 1/1 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 1/4 (25,00%) | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Griffin jr. Johnny | 36:00 | 6/11 (54,55%) | 0/2 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 |
8 | Sarna Patrik | 13:47 | 0/1 (0,00%) | 0/2 (0,00%) | 2/4 (50,00%) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 |
10 | Vukovič Marko | 27:06 | 1/4 (25,00%) | 1/5 (20,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
12 | Shelton Duke | 33:19 | 8/14 (57,14%) | 0/0 (0,00%) | 3/5 (60,00%) | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 19 |
20 | Pipíška Branislav | 9:01 | 0/0 (0,00%) | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
23 | Jackuliak Simeon | 18:43 | 1/2 (50,00%) | 1/5 (20,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
25 | Kádaši Jakub | 14:55 | 0/0 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 0/2 (0,00%) | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
35 | Vranjes Tihomir | 29:32 | 3/5 (60,00%) | 0/3 (0,00%) | 2/4 (50,00%) | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
44 | Jacobs Ethan | 17:37 | 4/9 (44,44%) | 0/1 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov