BK ŠKP 08 Banská Bystrica |
![]() |
10.11.2018 45 : 66 8:20, 7:19, 16:16, 14:11 |
![]() |
Piešťanské Čajky |
---|---|---|---|---|
8/28 (28,57%) | Úspešná streľba za 2 body/Streľba za 2 body | 22/42 (52,38%) | ||
6/20 (30,00%) | Úspešná streľba za 3 body/Streľba za 3 body | 6/18 (33,33%) | ||
11/12 (91,67%) | Úspešné trestné hody/Trestné hody | 4/16 (25,00%) | ||
45 | Body | 66 | ||
5 | Útočné doskoky | 14 | ||
25 | Obranné doskoky | 29 | ||
8 | Asistencie | 18 | ||
16 | Stratené lopty | 9 | ||
5 | Získané lopty | 9 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Oborilová Petra | 15:36 | 0/1 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Matejčíková Jana | 25:06 | 1/8 (12,50%) | 1/5 (20,00%) | 4/4 (100,00%) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
8 | Števulová Petra | 30:23 | 4/6 (66,67%) | 5/9 (55,56%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 23 |
9 | Piperková Katarína | 19:24 | 0/2 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | van Dalen Laura | 25:45 | 1/4 (25,00%) | 0/3 (0,00%) | 4/4 (100,00%) | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 |
15 | Vargová Zuzana | 30:31 | 2/3 (66,67%) | 0/0 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 4 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
17 | Žilinská Lucia | 18:45 | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
20 | Háberová Klaudia | 8:35 | 0/1 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Rausová Dominika | 4:37 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
22 | Mesárošová Alena | 10:03 | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Šunová Petra | 10:54 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jakubcová Ivana | 20:47 | 4/7 (57,14%) | 0/1 (0,00%) | 1/4 (25,00%) | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 |
5 | Bábiková Tatiana | 19:10 | 0/0 (0,00%) | 1/5 (20,00%) | 0/0 (0,00%) | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
6 | Dovčíková Martina | 19:03 | 3/5 (60,00%) | 1/2 (50,00%) | 1/2 (50,00%) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
7 | Mikulášiková Rebeka | 28:58 | 4/6 (66,67%) | 2/2 (100,00%) | 1/4 (25,00%) | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 15 |
8 | Hašková Alexandra | 16:02 | 3/4 (75,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
11 | Thompson Janee | 12:48 | 1/1 (100,00%) | 1/3 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
14 | Matejčíková Martina | 18:42 | 0/2 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 1/4 (25,00%) | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
16 | Majtásová Simona | 20:59 | 0/2 (0,00%) | 0/3 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
17 | Mihaľjevičová Ema | 20:18 | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/2 (0,00%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Lubin Jessica | 9:57 | 2/7 (28,57%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
22 | Baburová Alexandra | 13:16 | 5/7 (71,43%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov