Tipos SBL 2024/2025
Zápas: 25.01.2025 BC Komárno vs. NEXTGEN Slovakia
Tímové štatistiky
| BC Komárno | NEXTGEN Slovakia | |
|---|---|---|
| Úspešná streľba za 2 body Streľba za 2 body |
31/41 (76%) | 10/33 (30%) |
| Úspešná streľba za 3 body Streľba za 3 body |
8/24 (33%) | 5/35 (14%) |
| Úspešné trestné hody Trestné hody |
10/14 (71%) | 10/16 (63%) |
| Body | 96 | 45 |
| Útočné doskoky | 5 | 15 |
| Obranné doskoky | 34 | 15 |
| Asistencie | 25 | 6 |
| Stratené lopty | 13 | 15 |
| Získané lopty | 10 | 9 |
Body
Útočné doskoky
Obranné doskoky
Asistencie
Stratené lopty
Získané lopty
Individuálne štatistiky: BC Komárno
| # | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Michal Dolník | 8:42 | 1/1 (100%) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | Filip Rákai | 24:03 | 1/2 (50%) | 1/3 (33%) | 0/0 (–) | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 7 | Martin Koller | 26:49 | 1/1 (100%) | 0/4 (0%) | 3/4 (75%) | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 4 | Lucas Léránt | 6:08 | 0/1 (0%) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Dániel Halász | 7:38 | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 0 | Brandon Rush | 27:47 | 6/7 (86%) | 5/9 (56%) | 3/3 (100%) | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 30 |
| 20 | Ádám Gyuricsek | 14:21 | 1/1 (100%) | 0/1 (0%) | 1/1 (100%) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 8 | Peter Kuniček | 4:55 | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0/2 (0%) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Gergely Balogh | 4:16 | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | Deaquan Williams | 24:29 | 8/9 (89%) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 24 | Bonke Maring | 23:47 | 9/11 (82%) | 2/4 (50%) | 0/0 (–) | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 24 |
| 2 | Gregory Tribble | 27:05 | 4/8 (50%) | 0/3 (0%) | 3/4 (75%) | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 |
| BC Komárno | 31/41 (76%) | 8/24 (33%) | 10/14 (71%) | 5 | 34 | 25 | 13 | 10 | 3 | 21 | 15 | 96 |
Individuálne štatistiky: NEXTGEN Slovakia
| # | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Samuel Solčánsky | 26:03 | 2/7 (29%) | 0/3 (0%) | 4/7 (57%) | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| 12 | Adrián Voštinár | 15:09 | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 13 | Bruno Randuška | 32:32 | 2/8 (25%) | 0/8 (0%) | 2/3 (67%) | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 6 | Matúš Gregor | 17:33 | 1/1 (100%) | 1/4 (25%) | 0/0 (–) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Ľubomír Urban | 30:47 | 0/1 (0%) | 2/12 (17%) | 2/2 (100%) | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
| 14 | Viliam Ďurečko | 31:22 | 0/5 (0%) | 1/3 (33%) | 0/2 (0%) | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 11 | Mojmír Deen | 10:21 | 1/1 (100%) | 0/0 (–) | 2/2 (100%) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | Kárlis Ázacis | 18:21 | 1/1 (100%) | 1/3 (33%) | 0/0 (–) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 18 | Pavle Mugoša | 17:52 | 3/9 (33%) | 0/2 (0%) | 0/0 (–) | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| NEXTGEN Slovakia | 10/33 (30%) | 5/35 (14%) | 10/16 (63%) | 15 | 15 | 6 | 15 | 9 | 0 | 15 | 20 | 45 |
Vyjadrenia
BC Komárno
Josip Pandža, tréner BC Komárno: „Gratulujem mojim
chalanov k výhre, ďakujem aj našim fanúšikom za podporu. Podľa môjho
názoru je projekt NEXTGEN skvelým nápadom, a to pre celú ligu, ako aj pre
slovenský basketbal. Sú to pre nich cenné skúsenosti a chcel by som im
popriať všetko dobré do budúcnosti.“
Martin Koller, hráč BC Komárno: „Myslím si, že sme
vstup do zápasu nemali taký, ako pred týždňom. Potom sme však v druhej
štvrtine pritvrdili v obrane, vytvorili si náskok, ktorý sme udržiavali až
do konca zápasu. Ďakujeme všetkým fanúšikom, ktorí nás prišli podporiť
do haly.“
NEXTGEN Slovakia
Karol Wimmer, tréner NEXTGEN Slovakia: „V podstate sme
prišli odohrať zápas, snažili sme sa z neho dostať najviac, čo sme mohli.
Myslím si, že sme začali celkom dobre, potom sme sa však nevyvarovali
hluchým miestam, ktoré sa nám stávajú. Je to škoda, mohli sme byť dlhšiu
dobu vyrovnaným súperom. Čo už, musíme sa vyliečiť, dať sa dokopy a
ideme ďalej.“
Viliam Ďurečko, hráč NEXTGEN Slovakia: „Nastúpili sme
do zápasu s dobrým nasadením, s dobrou obranou. Prvý polčas sme mali
veľmi zlú percentuálnu úspešnosť za tri body. Po polčase nám ešte viac
padla koncentrácia a zápas sme prehrali.“