Tipos SBL 2024/2025
Zápas: 09.03.2025 BC Komárno vs. BKM Lučenec
Tímové štatistiky
| BC Komárno | BKM Lučenec | |
|---|---|---|
| Úspešná streľba za 2 body Streľba za 2 body |
25/41 (61%) | 20/34 (59%) |
| Úspešná streľba za 3 body Streľba za 3 body |
5/37 (14%) | 10/31 (32%) |
| Úspešné trestné hody Trestné hody |
15/20 (75%) | 18/22 (82%) |
| Body | 80 | 88 |
| Útočné doskoky | 20 | 9 |
| Obranné doskoky | 25 | 24 |
| Asistencie | 10 | 17 |
| Stratené lopty | 15 | 13 |
| Získané lopty | 7 | 9 |
Body
Útočné doskoky
Obranné doskoky
Asistencie
Stratené lopty
Získané lopty
Individuálne štatistiky: BC Komárno
| # | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Michal Dolník | 9:39 | 1/3 (33%) | 0/0 (–) | 1/2 (50%) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 30 | Filip Rákai | 24:32 | 0/1 (0%) | 0/6 (0%) | 0/0 (–) | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Lucas Léránt | 21 | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Brandon Rush | 34:52 | 5/9 (56%) | 2/14 (14%) | 5/7 (71%) | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 21 |
| 20 | Ádám Gyuricsek | 24:47 | 0/0 (–) | 1/7 (14%) | 3/4 (75%) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 12 | Deaquan Williams | 35:51 | 3/5 (60%) | 0/1 (0%) | 2/2 (100%) | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 |
| 24 | Bonke Maring | 33:12 | 10/13 (77%) | 0/2 (0%) | 0/0 (–) | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 20 |
| 2 | Gregory Tribble | 36:46 | 6/10 (60%) | 2/7 (29%) | 4/5 (80%) | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 22 |
| BC Komárno | 25/41 (61%) | 5/37 (14%) | 15/20 (75%) | 20 | 25 | 10 | 15 | 7 | 4 | 20 | 14 | 80 |
Individuálne štatistiky: BKM Lučenec
| # | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Matej Siládi | 32:14 | 0/0 (–) | 1/5 (20%) | 2/2 (100%) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 5 | Jalen Johnson | 26:35 | 6/9 (67%) | 0/1 (0%) | 5/6 (83%) | 5 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 17 |
| 11 | Alfred Hollins | 34:05 | 5/8 (63%) | 3/7 (43%) | 5/7 (71%) | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 24 |
| 12 | Mason Harrell | 32:55 | 1/3 (33%) | 0/4 (0%) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 21 | John Williams | 36:03 | 3/7 (43%) | 4/5 (80%) | 1/2 (50%) | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 19 |
| 3 | Eric Boone | 38:08 | 5/7 (71%) | 2/9 (22%) | 5/5 (100%) | 0 | 9 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 7 | 21 |
| BKM Lučenec | 20/34 (59%) | 10/31 (32%) | 18/22 (82%) | 9 | 24 | 17 | 13 | 9 | 2 | 16 | 19 | 88 |
Vyjadrenia
BC Komárno
Josip Pandža, tréner BC Komárno: „Nepodarilo sa nám
byť dôslední v obrane, najmä v hre jeden na jedného. Veľa bodov nám dal
Lučenec z podkošového priestoru, čo hovorí o našej zlej obrane.
V útoku sme si vybrali horší deň, trojky sme mali 5/37. Bol to pre nás
zlý zápas, ale moji hráči ukázali veľkú bojovnosť, pretože sme mali až
25 útočných doskokov, čo je podľa mňa dôkazom toho, že sme uspieť
chceli. Gratulujem Lučencu k víťazstvu, my budeme teraz trochu oddychovať a
pripravovať sa na ďalšie zápasy.“
Filip Rákai, hráč BC Komárno: „Myslím si, že sme
zlyhali v obrane a v útoku sme nemali dobrý deň. Začal by som možno aj od
seba, posledné zápasy mi nevychádzajú, či už v obrane alebo aj v útoku,
musím sa jednoducho zlepšiť. Verím však, že do play-off prídeme v dobrej
forme, všetci sa dáme dokopy, budeme zdraví a tam by to do seba mohlo
zapadnúť. Chcel by som poďakovať všetkým fanúšikom za ich podporu počas
zápasu.“
BKM Lučenec
Pieti Poikola, tréner BKM Lučenec: „Samozrejme, je to
pre nás nesmierne dôležité víťazstvo. Obe mužstvá hrali s úzkou
rotáciou, čiže aj tempo zápasu tomu odpovedalo. Nakoniec sme to boli my, kto
bol úspešnejší, trápili sme sa počas celého zápasu s doskokmi, no
presne, keď bolo treba zabrať, sme zabrali.“
Jalen Johnson, hráč BKM Lučenec: „Museli sme hrať
disciplinovane, avšak hrať zároveň aj tvrdo. Hrali sme v úzkej rotácii a
myslím si, že to bolo predovšetkým o obrane.“