Tipos SBL 2024/2025
Zápas: 07.12.2024 NEXTGEN Slovakia vs. BC Komárno
Tímové štatistiky
| NEXTGEN Slovakia | BC Komárno | |
|---|---|---|
| Úspešná streľba za 2 body Streľba za 2 body |
16/37 (43%) | 36/55 (65%) |
| Úspešná streľba za 3 body Streľba za 3 body |
8/24 (33%) | 4/14 (29%) |
| Úspešné trestné hody Trestné hody |
1/5 (20%) | 23/39 (59%) |
| Body | 57 | 107 |
| Útočné doskoky | 5 | 17 |
| Obranné doskoky | 19 | 33 |
| Asistencie | 16 | 16 |
| Stratené lopty | 19 | 7 |
| Získané lopty | 2 | 10 |
Body
Útočné doskoky
Obranné doskoky
Asistencie
Stratené lopty
Získané lopty
Individuálne štatistiky: NEXTGEN Slovakia
| # | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Samuel Solčánsky | 19:09 | 2/7 (29%) | 1/1 (100%) | 0/0 (–) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 8 | Richard Ondruš | 20:00 | 1/3 (33%) | 2/5 (40%) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 |
| 12 | Adrián Voštinár | 7:19 | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Martin Minarovjech | 29:08 | 2/4 (50%) | 1/3 (33%) | 0/2 (0%) | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 13 | Bruno Randuška | 27:38 | 5/10 (50%) | 2/3 (67%) | 0/0 (–) | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 |
| 4 | Benjámin Boros | 1:37 | 0/1 (0%) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Matúš Gregor | 15:38 | 2/2 (100%) | 0/3 (0%) | 0/1 (0%) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Ľubomír Urban | 22:32 | 1/2 (50%) | 2/7 (29%) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | |
| 14 | Viliam Ďurečko | 21:07 | 1/5 (20%) | 0/2 (0%) | 1/2 (50%) | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 9 | Kárlis Ázacis | 4:18 | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Adam Pukančík | 9:44 | 1/2 (50%) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | Martin Lukjanec | 21:49 | 1/1 (100%) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| NEXTGEN Slovakia | 16/37 (43%) | 8/24 (33%) | 1/5 (20%) | 5 | 19 | 16 | 19 | 2 | 7 | 25 | 12 | 57 |
Individuálne štatistiky: BC Komárno
| # | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Michal Dolník | 16:05 | 2/3 (67%) | 0/0 (–) | 1/2 (50%) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Samuel Horváth | 6:15 | 0/0 (–) | 1/2 (50%) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 30 | Filip Rákai | 18:14 | 2/4 (50%) | 0/1 (0%) | 0/0 (–) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 7 | Martin Koller | 27:48 | 1/3 (33%) | 0/0 (–) | 3/6 (50%) | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 4 | Lucas Léránt | 8:25 | 0/0 (–) | 0/1 (0%) | 0/0 (–) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Armon Harried | 26:53 | 7/10 (70%) | 0/2 (0%) | 5/8 (63%) | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19 | |
| 0 | Brandon Rush | 16:04 | 8/9 (89%) | 2/4 (50%) | 2/2 (100%) | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| Hunter Goodrick | 20:20 | 4/6 (67%) | 0/0 (–) | 5/12 (42%) | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 13 | |
| 20 | Ádám Gyuricsek | 11:56 | 0/2 (0%) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Peter Kuniček | 7:24 | 0/0 (–) | 1/2 (50%) | 0/0 (–) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sekou Sylla | 19:11 | 11/12 (92%) | 0/1 (0%) | 5/7 (71%) | 4 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 27 | |
| Kruz Perrott-Hunt | 21:25 | 1/6 (17%) | 0/1 (0%) | 2/2 (100%) | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
| BC Komárno | 36/55 (65%) | 4/14 (29%) | 23/39 (59%) | 17 | 33 | 16 | 7 | 10 | 1 | 12 | 25 | 107 |
Vyjadrenia
NEXTGEN Slovakia
Karol Wimmer, tréner NEXTGEN Slovakia: „Ani obrana, ani
discplinovanosť, toto sú prvé veci, ktoré musíme my meniť. V útoku sme
hrali veľmi pomaly, takže ide o záležitosti, v ktorých sa potrebujeme
zlepšovať, aby sme mohli rozmýšľať o nejakých taktikách.“
Viliam Ďurečko, hráč NEXTGEN Slovakia: „Odohrali sme
dobrý zápas so serióznym súperom. Do stretnutia sme vkročili pomaly,
nevedeli sme sa presadiť v útoku a obrana bola tiež slabá. Súper
využíval rýchle protiútoky, tak nám vedel dať v prvom polčase 60 bodov.
V druhom polčase sme sa trochu spamätali a zlepšili.“
BC Komárno
Josip Pandža, tréner BC Komárno: „Konečný rozdiel je
síce vysoký, ale v tíme NEXTGEN sa nachádza mnoho vynikajúcich hráčov
s veľkým potenciálom. Prajem im len to najlepšie do ďalšej časti
sezóny. Gratulujem mojim hráčom k tomu, že zabojovali, ale už sa pozeráme
na najbližšie stretnutie s Handlovou.“
Martin Koller, hráč BC Komárno: „Myslím si, že sme
ukázali to, čo sme mali. Chcem však dať rešpekt tímu NEXTGEN, ktorý aj
v tomto zápase ukázal, že majú určitý potenciál. Ja im držím palce vo
zvyšku sezóny.“