Niké SBL 2023/2024
Zápas: 30.03.2024 Slávia SPU Nitra vs. Patrioti Levice
Slávia SPU Nitra
30.03.2024
71 : 84
14:20, 20:28, 16:16, 21:20
Patrioti Levice
Tímové štatistiky
| Slávia SPU Nitra | Patrioti Levice | |
|---|---|---|
| Úspešná streľba za 2 body Streľba za 2 body |
15/34 (44%) | 0/0 (–) |
| Úspešná streľba za 3 body Streľba za 3 body |
12/29 (41%) | 0/0 (–) |
| Úspešné trestné hody Trestné hody |
5/6 (83%) | 0/0 (–) |
| Body | 71 | 0 |
| Útočné doskoky | 9 | 0 |
| Obranné doskoky | 24 | 0 |
| Asistencie | 20 | 0 |
| Stratené lopty | 14 | 0 |
| Získané lopty | 6 | 0 |
Body
SNR
LVE
Útočné doskoky
SNR
LVE
Obranné doskoky
SNR
LVE
Asistencie
SNR
LVE
Stratené lopty
SNR
LVE
Získané lopty
SNR
LVE
Individuálne štatistiky: Slávia SPU Nitra
| # | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Jozef Vojtek | 35:05 | 3/7 (43%) | 3/7 (43%) | 3/4 (75%) | 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 18 |
| 34 | Marek Mäsiar | 8:18 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (–) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Filip Tchúr | 2:52 | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Jakub Kobulnický | 24:11 | 2/5 (40%) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 7 | Lukáš Foltín | 27:12 | 2/4 (50%) | 1/3 (33%) | 0/0 (–) | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 23 | Ľubomír Urban | 37:08 | 0/4 (0%) | 2/6 (33%) | 0/0 (–) | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 8 | Eduard Kotásek | 35:58 | 3/4 (75%) | 6/9 (67%) | 0/0 (–) | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 24 |
| 79 | Roman Linder | 2:52 | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Aaron Pervis Williams | 12:48 | 3/5 (60%) | 0/1 (0%) | 0/0 (–) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 15 | Jason Ricketts | 13:36 | 2/4 (50%) | 0/2 (0%) | 2/2 (100%) | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Slávia SPU Nitra | 15/34 (44%) | 12/29 (41%) | 5/6 (83%) | 9 | 24 | 20 | 14 | 6 | 1 | 20 | 12 | 71 |
Individuálne štatistiky: Patrioti Levice
| # | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrioti Levice | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |