Niké SBL 2023/2024
Zápas: 20.03.2024 Inter Bratislava vs. Patrioti Levice
Inter Bratislava
20.03.2024
85 : 93
18:29, 18:27, 27:25, 22:12
Patrioti Levice
Tímové štatistiky
| Inter Bratislava | Patrioti Levice | |
|---|---|---|
| Úspešná streľba za 2 body Streľba za 2 body |
16/29 (55%) | 0/0 (–) |
| Úspešná streľba za 3 body Streľba za 3 body |
12/43 (28%) | 0/0 (–) |
| Úspešné trestné hody Trestné hody |
17/18 (94%) | 0/0 (–) |
| Body | 85 | 0 |
| Útočné doskoky | 15 | 0 |
| Obranné doskoky | 25 | 0 |
| Asistencie | 16 | 0 |
| Stratené lopty | 12 | 0 |
| Získané lopty | 4 | 0 |
Body
BLA
LVE
Útočné doskoky
BLA
LVE
Obranné doskoky
BLA
LVE
Asistencie
BLA
LVE
Stratené lopty
BLA
LVE
Získané lopty
BLA
LVE
Individuálne štatistiky: Inter Bratislava
| # | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Goran Bulatovič | 24:21 | 0/0 (–) | 1/4 (25%) | 7/8 (88%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 |
| 21 | Milan Szabó | 14:14 | 1/4 (25%) | 0/2 (0%) | 0/0 (–) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 0 | Ozren Pavlovič | 30:27 | 2/3 (67%) | 2/7 (29%) | 4/4 (100%) | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 14 |
| 9 | Róbert Hudec | 8:23 | 0/0 (–) | 2/2 (100%) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 13 | Richard Ondruš | 16:27 | 0/0 (–) | 0/5 (0%) | 0/0 (–) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 81 | Martin Minarovjech | 14:24 | 0/1 (0%) | 0/4 (0%) | 0/0 (–) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Daniel Koller | 10:14 | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Tomas Zdanavičius | 20:38 | 2/5 (40%) | 1/3 (33%) | 0/0 (–) | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 15 | Gojko Sudžum | 28:39 | 8/10 (80%) | 0/1 (0%) | 3/3 (100%) | 6 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 19 |
| 2 | Daishon Smith | 32:13 | 3/6 (50%) | 6/15 (40%) | 3/3 (100%) | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 27 |
| Inter Bratislava | 16/29 (55%) | 12/43 (28%) | 17/18 (94%) | 15 | 25 | 16 | 12 | 4 | 1 | 20 | 22 | 85 |
Individuálne štatistiky: Patrioti Levice
| # | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrioti Levice | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |