Niké SBL 2023/2024
Zápas: 04.11.2023 Slávia SPU Nitra vs. BC Prievidza
Slávia SPU Nitra
04.11.2023
80 : 88
12:20, 20:22, 20:21, 28:25
BC Prievidza
Tímové štatistiky
| Slávia SPU Nitra | BC Prievidza | |
|---|---|---|
| Úspešná streľba za 2 body Streľba za 2 body |
25/44 (57%) | 0/0 (–) |
| Úspešná streľba za 3 body Streľba za 3 body |
6/23 (26%) | 0/0 (–) |
| Úspešné trestné hody Trestné hody |
12/17 (71%) | 0/0 (–) |
| Body | 80 | 0 |
| Útočné doskoky | 11 | 0 |
| Obranné doskoky | 23 | 0 |
| Asistencie | 13 | 0 |
| Stratené lopty | 15 | 0 |
| Získané lopty | 4 | 0 |
Body
SNR
PDZ
Útočné doskoky
SNR
PDZ
Obranné doskoky
SNR
PDZ
Asistencie
SNR
PDZ
Stratené lopty
SNR
PDZ
Získané lopty
SNR
PDZ
Individuálne štatistiky: Slávia SPU Nitra
| # | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Jozef Vojtek | 32:22 | 4/5 (80%) | 1/3 (33%) | 0/0 (–) | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 11 |
| Ladislav Stojanov | 16:20 | 2/3 (67%) | 1/3 (33%) | 0/0 (–) | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| 3 | Peter Vojtek | 11:47 | 3/4 (75%) | 0/0 (–) | 2/2 (100%) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| Milan Žiak | 21:21 | 1/4 (25%) | 1/6 (17%) | 2/2 (100%) | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| 34 | Marek Mäsiar | 15:06 | 2/5 (40%) | 0/1 (0%) | 0/0 (–) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 13 | Filip Tchúr | 20:53 | 1/5 (20%) | 1/4 (25%) | 3/4 (75%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 8 |
| 23 | Ľubomír Urban | 32:29 | 2/4 (50%) | 1/1 (100%) | 1/2 (50%) | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 |
| 8 | Eduard Kotásek | 36:57 | 9/12 (75%) | 1/4 (25%) | 4/7 (57%) | 1 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 25 |
| 79 | Roman Linder | 12:45 | 1/2 (50%) | 0/1 (0%) | 0/0 (–) | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Slávia SPU Nitra | 25/44 (57%) | 6/23 (26%) | 12/17 (71%) | 11 | 23 | 13 | 15 | 4 | 5 | 23 | 20 | 80 |
Individuálne štatistiky: BC Prievidza
| # | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC Prievidza | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |