Niké extraliga ženy 2022/2023
Zápas: 04.03.2023 BAM Poprad vs. CBK Košice
BAM Poprad
04.03.2023
71 : 63
18:23, 14:16, 21:11, 18:13
CBK Košice
Tímové štatistiky
| BAM Poprad | CBK Košice | |
|---|---|---|
| Úspešná streľba za 2 body Streľba za 2 body |
17/49 (35%) | 0/0 (–) |
| Úspešná streľba za 3 body Streľba za 3 body |
8/24 (33%) | 0/0 (–) |
| Úspešné trestné hody Trestné hody |
13/23 (57%) | 0/0 (–) |
| Body | 71 | 0 |
| Útočné doskoky | 18 | 0 |
| Obranné doskoky | 23 | 0 |
| Asistencie | 12 | 0 |
| Stratené lopty | 11 | 0 |
| Získané lopty | 9 | 0 |
Body
PPD
CBK
Útočné doskoky
PPD
CBK
Obranné doskoky
PPD
CBK
Asistencie
PPD
CBK
Stratené lopty
PPD
CBK
Získané lopty
PPD
CBK
Individuálne štatistiky: BAM Poprad
| # | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Mariana Tetemondová | 22:36 | 0/2 (0%) | 1/4 (25%) | 0/0 (–) | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | Dominika Drobná | 28:57 | 5/10 (50%) | 2/3 (67%) | 6/8 (75%) | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 22 |
| 5 | Jana Lysová | 30:39 | 2/6 (33%) | 4/8 (50%) | 2/4 (50%) | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 |
| 6 | Andrea Vyšňová | 26:38 | 2/5 (40%) | 0/2 (0%) | 2/3 (67%) | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 11 | Karolína Rothová | 1:14 | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Terézia Húsková | 1:57 | 0/1 (0%) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Katarína Barillová | 32:15 | 3/9 (33%) | 1/4 (25%) | 3/8 (38%) | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 12 |
| 13 | Klára Paulechová | 17:50 | 0/3 (0%) | 0/2 (0%) | 0/0 (–) | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Emma Kmetoniová | 37:54 | 5/13 (38%) | 0/1 (0%) | 0/0 (–) | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
| BAM Poprad | 17/49 (35%) | 8/24 (33%) | 13/23 (57%) | 18 | 23 | 12 | 11 | 9 | 2 | 21 | 17 | 71 |
Individuálne štatistiky: CBK Košice
| # | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBK Košice | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |