SBL 2021/2022
Zápas: 22.12.2021 Patrioti Levice vs. BKM Lučenec
Patrioti Levice
22.12.2021
72 : 70
22:21, 25:17, 11:15, 14:17
BKM Lučenec
Tímové štatistiky
| Patrioti Levice | BKM Lučenec | |
|---|---|---|
| Úspešná streľba za 2 body Streľba za 2 body |
21/41 (51%) | 0/0 (–) |
| Úspešná streľba za 3 body Streľba za 3 body |
6/18 (33%) | 0/0 (–) |
| Úspešné trestné hody Trestné hody |
12/21 (57%) | 0/0 (–) |
| Body | 72 | 0 |
| Útočné doskoky | 9 | 0 |
| Obranné doskoky | 21 | 0 |
| Asistencie | 16 | 0 |
| Stratené lopty | 15 | 0 |
| Získané lopty | 7 | 0 |
Body
LVE
LUC
Útočné doskoky
LVE
LUC
Obranné doskoky
LVE
LUC
Asistencie
LVE
LUC
Stratené lopty
LVE
LUC
Získané lopty
LVE
LUC
Individuálne štatistiky: Patrioti Levice
| # | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | David Abrhám | 30:00 | 2/6 (33%) | 1/1 (100%) | 1/2 (50%) | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 18 | Martin Bachan | 13:39 | 0/1 (0%) | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 5 | Šimon Krajčovič | 35:59 | 2/2 (100%) | 2/6 (33%) | 1/2 (50%) | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 11 |
| 13 | Viktor Juríček | 5:14 | 2/2 (100%) | 0/1 (0%) | 0/0 (–) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Boris Bojanovský | 29:34 | 6/8 (75%) | 0/1 (0%) | 1/1 (100%) | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 |
| 11 | Samuel Volárik | 3:49 | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Tre´Darius De´Mario McCallum | 17:14 | 3/4 (75%) | 0/1 (0%) | 1/1 (100%) | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| Davonte Damion Lacy | 36:38 | 2/12 (17%) | 1/5 (20%) | 4/5 (80%) | 1 | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 11 | |
| 33 | Deshawn Montra Freeman | 27:53 | 4/6 (67%) | 1/1 (100%) | 3/8 (38%) | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 |
| Patrioti Levice | 21/41 (51%) | 6/18 (33%) | 12/21 (57%) | 9 | 21 | 16 | 15 | 7 | 2 | 17 | 26 | 72 |
Individuálne štatistiky: BKM Lučenec
| # | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKM Lučenec | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |