Extraliga ženy 2019/2020
Zápas: 18.01.2020 Dubček Bratislava vs. BK ŠKP 08 Banská Bystrica
Dubček Bratislava
18.01.2020
58 : 61
16:20, 10:8, 15:17, 17:16
BK ŠKP 08 Banská Bystrica
Tímové štatistiky
| Dubček Bratislava | BK ŠKP 08 Banská Bystrica | |
|---|---|---|
| Úspešná streľba za 2 body Streľba za 2 body |
13/30 (43%) | 0/0 (–) |
| Úspešná streľba za 3 body Streľba za 3 body |
8/23 (35%) | 0/0 (–) |
| Úspešné trestné hody Trestné hody |
8/13 (62%) | 0/0 (–) |
| Body | 58 | 0 |
| Útočné doskoky | 9 | 0 |
| Obranné doskoky | 26 | 0 |
| Asistencie | 14 | 0 |
| Stratené lopty | 16 | 0 |
| Získané lopty | 4 | 0 |
Body
DBA
SKP
Útočné doskoky
DBA
SKP
Obranné doskoky
DBA
SKP
Asistencie
DBA
SKP
Stratené lopty
DBA
SKP
Získané lopty
DBA
SKP
Individuálne štatistiky: Dubček Bratislava
| # | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Alexandra Riecka | 32:17 | 1/3 (33%) | 3/8 (38%) | 1/2 (50%) | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| 18 | Bianka Laura Vaigl | 23:52 | 3/7 (43%) | 0/0 (–) | 4/4 (100%) | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 |
| 55 | Petra Jarinová | 17:13 | 3/4 (75%) | 1/1 (100%) | 0/0 (–) | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 5 | Barbora Šipková (Šeligová) | 12:18 | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 17 | Eva Mária Bachorová | 24:18 | 2/4 (50%) | 0/3 (0%) | 0/0 (–) | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Jana Štefaňáková | 27:56 | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 2 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Lucia Kašperanová | 14:25 | 0/2 (0%) | 1/4 (25%) | 1/3 (33%) | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 15 | Monika Krajčovičová | 27:56 | 3/6 (50%) | 1/1 (100%) | 1/2 (50%) | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |
| 7 | Pavla Bertovič | 19:45 | 0/2 (0%) | 1/4 (25%) | 1/2 (50%) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Dubček Bratislava | 13/30 (43%) | 8/23 (35%) | 8/13 (62%) | 9 | 26 | 14 | 16 | 4 | 3 | 18 | 15 | 58 |
Individuálne štatistiky: BK ŠKP 08 Banská Bystrica
| # | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK ŠKP 08 Banská Bystrica | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |