Extraliga ženy 2019/2020
Zápas: 21.12.2019 Piešťanské Čajky vs. BK ŠKP 08 Banská Bystrica
Piešťanské Čajky
21.12.2019
68 : 31
17:6, 16:13, 18:3, 17:9
BK ŠKP 08 Banská Bystrica
Tímové štatistiky
| Piešťanské Čajky | BK ŠKP 08 Banská Bystrica | |
|---|---|---|
| Úspešná streľba za 2 body Streľba za 2 body |
22/54 (41%) | 0/0 (–) |
| Úspešná streľba za 3 body Streľba za 3 body |
4/10 (40%) | 0/0 (–) |
| Úspešné trestné hody Trestné hody |
12/23 (52%) | 0/0 (–) |
| Body | 68 | 0 |
| Útočné doskoky | 17 | 0 |
| Obranné doskoky | 29 | 0 |
| Asistencie | 17 | 0 |
| Stratené lopty | 23 | 0 |
| Získané lopty | 22 | 0 |
Body
PNY
SKP
Útočné doskoky
PNY
SKP
Obranné doskoky
PNY
SKP
Asistencie
PNY
SKP
Stratené lopty
PNY
SKP
Získané lopty
PNY
SKP
Individuálne štatistiky: Piešťanské Čajky
| # | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Alexandra Hašková | 26:50 | 2/5 (40%) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 5 | Katarína Kuniecová (Tetemondová) | 17:35 | 5/6 (83%) | 0/1 (0%) | 1/4 (25%) | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 17 | Ema Mihaljevičová | 27:55 | 1/5 (20%) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 21 | Jessica Lubin | 8:59 | 4/8 (50%) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 6 | Martina Dovčíková | 26:01 | 0/6 (0%) | 0/3 (0%) | 0/2 (0%) | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Tatiana Bábiková | 26:46 | 1/4 (25%) | 2/3 (67%) | 0/0 (–) | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 7 | Matea Tadič | 23:42 | 1/3 (33%) | 1/1 (100%) | 5/6 (83%) | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 10 |
| 14 | Jessica Faye January | 20:17 | 2/8 (25%) | 1/2 (50%) | 4/8 (50%) | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 11 |
| 11 | Danielle Hamilton-Carter | 21:55 | 6/9 (67%) | 0/0 (–) | 2/3 (67%) | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| Piešťanské Čajky | 22/54 (41%) | 4/10 (40%) | 12/23 (52%) | 17 | 29 | 17 | 23 | 22 | 2 | 13 | 18 | 68 |
Individuálne štatistiky: BK ŠKP 08 Banská Bystrica
| # | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK ŠKP 08 Banská Bystrica | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |