SBL 2019/2020
Zápas: 07.03.2020 BK Slávia Žilina vs. Patrioti Levice
BK Slávia Žilina
07.03.2020
73 : 74
18:11, 18:26, 16:18, 21:19
Patrioti Levice
Tímové štatistiky
| BK Slávia Žilina | Patrioti Levice | |
|---|---|---|
| Úspešná streľba za 2 body Streľba za 2 body |
19/39 (49%) | 0/0 (–) |
| Úspešná streľba za 3 body Streľba za 3 body |
8/28 (29%) | 0/0 (–) |
| Úspešné trestné hody Trestné hody |
11/14 (79%) | 0/0 (–) |
| Body | 73 | 0 |
| Útočné doskoky | 9 | 0 |
| Obranné doskoky | 25 | 0 |
| Asistencie | 13 | 0 |
| Stratené lopty | 8 | 0 |
| Získané lopty | 7 | 0 |
Body
ZIL
LVE
Útočné doskoky
ZIL
LVE
Obranné doskoky
ZIL
LVE
Asistencie
ZIL
LVE
Stratené lopty
ZIL
LVE
Získané lopty
ZIL
LVE
Individuálne štatistiky: BK Slávia Žilina
| # | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Róbert Rožánek | 29:03 | 1/2 (50%) | 0/2 (0%) | 0/0 (–) | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| 10 | Jakub Merešš | 17:30 | 4/7 (57%) | 0/3 (0%) | 4/5 (80%) | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 |
| 12 | Oliver Tot | 22:43 | 0/3 (0%) | 0/4 (0%) | 1/2 (50%) | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | DeAndre Dickson | 25:53 | 6/11 (55%) | 4/6 (67%) | 0/0 (–) | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| 5 | Melsahn Basabe | 22:23 | 2/4 (50%) | 0/2 (0%) | 3/3 (100%) | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 6 | Dejan Jeftič | 14:06 | 1/2 (50%) | 1/1 (100%) | 0/0 (–) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 |
| 3 | Doug Wiggins | 29:15 | 2/3 (67%) | 3/7 (43%) | 2/3 (67%) | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 15 |
| 15 | Tony Woods | 14:14 | 2/3 (67%) | 0/0 (–) | 1/1 (100%) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Justin Hurtt | 24:53 | 1/4 (25%) | 0/3 (0%) | 0/0 (–) | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| BK Slávia Žilina | 19/39 (49%) | 8/28 (29%) | 11/14 (79%) | 9 | 25 | 13 | 8 | 7 | 3 | 15 | 18 | 73 |
Individuálne štatistiky: Patrioti Levice
| # | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrioti Levice | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |