Extraliga ženy 2015/2016
Zápas: 23.03.2016 GOOD ANGELS Košice vs. BK ŠKP 08 Banská Bystrica
GOOD ANGELS Košice
23.03.2016
88 : 50
17:15, 26:14, 26:9, 19:12
BK ŠKP 08 Banská Bystrica
Tímové štatistiky
| GOOD ANGELS Košice | BK ŠKP 08 Banská Bystrica | |
|---|---|---|
| Úspešná streľba za 2 body Streľba za 2 body |
31/48 (65%) | 0/0 (–) |
| Úspešná streľba za 3 body Streľba za 3 body |
4/12 (33%) | 0/0 (–) |
| Úspešné trestné hody Trestné hody |
14/14 (100%) | 0/0 (–) |
| Body | 88 | 0 |
| Útočné doskoky | 8 | 0 |
| Obranné doskoky | 32 | 0 |
| Asistencie | 24 | 0 |
| Stratené lopty | 10 | 0 |
| Získané lopty | 6 | 0 |
Body
GAK
SKP
Útočné doskoky
GAK
SKP
Obranné doskoky
GAK
SKP
Asistencie
GAK
SKP
Stratené lopty
GAK
SKP
Získané lopty
GAK
SKP
Individuálne štatistiky: GOOD ANGELS Košice
| # | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Beáta Janoščíková | 32:57 | 11/13 (85%) | 0/0 (–) | 2/2 (100%) | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 24 |
| 9 | Barbora Wrzesiński (Bálintová) | 28:59 | 0/3 (0%) | 1/1 (100%) | 0/0 (–) | 0 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 10 | Žofia Hruščáková | 30:49 | 7/12 (58%) | 0/0 (–) | 2/2 (100%) | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 |
| 11 | Romana Stehlíková | 25:48 | 3/5 (60%) | 1/4 (25%) | 0/0 (–) | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| 3 | Teja Oblak | 30:05 | 7/9 (78%) | 1/4 (25%) | 4/4 (100%) | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 21 |
| 21 | Michaela Lukačiková | 20:30 | 0/1 (0%) | 0/0 (–) | 4/4 (100%) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 25 | Sofia Katarína Bilíková | 7:49 | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Lucia Kupčíková | 23:03 | 3/5 (60%) | 1/3 (33%) | 2/2 (100%) | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| GOOD ANGELS Košice | 31/48 (65%) | 4/12 (33%) | 14/14 (100%) | 8 | 32 | 24 | 10 | 6 | 5 | 13 | 20 | 88 |
Individuálne štatistiky: BK ŠKP 08 Banská Bystrica
| # | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK ŠKP 08 Banská Bystrica | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |