Eurovia SBL 2015/2016
Zápas: 09.01.2016 MBK Rieker Com Therm Komárno vs. KB Košice
MBK Rieker Com Therm Komárno
09.01.2016
78 : 71
KB Košice
Tímové štatistiky
| MBK Rieker Com Therm Komárno | KB Košice | |
|---|---|---|
| Úspešná streľba za 2 body Streľba za 2 body |
14/44 (32%) | 0/0 (–) |
| Úspešná streľba za 3 body Streľba za 3 body |
15/35 (43%) | 0/0 (–) |
| Úspešné trestné hody Trestné hody |
5/10 (50%) | 0/0 (–) |
| Body | 78 | 0 |
| Útočné doskoky | 18 | 0 |
| Obranné doskoky | 24 | 0 |
| Asistencie | 13 | 0 |
| Stratené lopty | 14 | 0 |
| Získané lopty | 10 | 0 |
Body
KOM
KKE
Útočné doskoky
KOM
KKE
Obranné doskoky
KOM
KKE
Asistencie
KOM
KKE
Stratené lopty
KOM
KKE
Získané lopty
KOM
KKE
Individuálne štatistiky: MBK Rieker Com Therm Komárno
| # | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Roman Vido | 35:25 | 4/10 (40%) | 4/9 (44%) | 0/0 (–) | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 20 |
| 69 | Ondrej Haviar | 5:22 | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Siniša Bilič | 28:28 | 3/5 (60%) | 2/5 (40%) | 1/2 (50%) | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 13 |
| T.J. Bannister | 34:38 | 0/4 (0%) | 4/8 (50%) | 1/3 (33%) | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | |
| 23 | Jan Kratochvíl | 10:26 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Filip Halada | 19:59 | 0/1 (0%) | 1/2 (50%) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 21 | Michal Maslík | 4:35 | 0/1 (0%) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | Babatunde Alawoya | 29:34 | 4/14 (29%) | 0/0 (–) | 0/1 (0%) | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| 2 | Bernard Thompson | 31:33 | 3/8 (38%) | 4/10 (40%) | 3/4 (75%) | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 21 |
| MBK Rieker Com Therm Komárno | 14/44 (32%) | 15/35 (43%) | 5/10 (50%) | 18 | 24 | 13 | 14 | 10 | 5 | 21 | 17 | 78 |
Individuálne štatistiky: KB Košice
| # | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB Košice | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |