Eurovia SBL 2014/2015
Zápas: 22.02.2015 ŠKP Banská Bystrica vs. MBK SPU Nitra
ŠKP Banská Bystrica
22.02.2015
110 : 62
MBK SPU Nitra
Tímové štatistiky
| ŠKP Banská Bystrica | MBK SPU Nitra | |
|---|---|---|
| Úspešná streľba za 2 body Streľba za 2 body |
30/54 (56%) | 0/0 (–) |
| Úspešná streľba za 3 body Streľba za 3 body |
9/23 (39%) | 0/0 (–) |
| Úspešné trestné hody Trestné hody |
23/31 (74%) | 0/0 (–) |
| Body | 110 | 0 |
| Útočné doskoky | 13 | 0 |
| Obranné doskoky | 27 | 0 |
| Asistencie | 16 | 0 |
| Stratené lopty | 10 | 0 |
| Získané lopty | 13 | 0 |
Body
BBA
SPU
Útočné doskoky
BBA
SPU
Obranné doskoky
BBA
SPU
Asistencie
BBA
SPU
Stratené lopty
BBA
SPU
Získané lopty
BBA
SPU
Individuálne štatistiky: ŠKP Banská Bystrica
| # | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Louis Charles Munks III | 5:53 | 0/2 (0%) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jared Everett Maree | 26:49 | 4/8 (50%) | 0/0 (–) | 2/3 (67%) | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 |
| 12 | Maroš Rendla | 20:41 | 0/2 (0%) | 0/4 (0%) | 2/2 (100%) | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | Milić Blagojević | 22:19 | 0/0 (–) | 2/5 (40%) | 1/2 (50%) | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 13 | Peter Vojtek | 21:17 | 3/5 (60%) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 14 | Richard Körner | 24:57 | 6/8 (75%) | 1/3 (33%) | 6/7 (86%) | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 21 |
| 21 | Gaston Moliva | 27:06 | 7/9 (78%) | 0/0 (–) | 1/5 (20%) | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 15 |
| 6 | Kenneth Rhymes | 20:13 | 4/4 (100%) | 5/10 (50%) | 4/4 (100%) | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 |
| 7 | Milan Žiak | 20:41 | 6/16 (38%) | 1/1 (100%) | 7/8 (88%) | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 22 |
| ŠKP Banská Bystrica | 30/54 (56%) | 9/23 (39%) | 23/31 (74%) | 13 | 27 | 16 | 10 | 13 | 3 | 14 | 25 | 110 |
Individuálne štatistiky: MBK SPU Nitra
| # | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBK SPU Nitra | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |