Eurovia SBL 2014/2015
Zápas: 24.01.2015 BK Inter Incheba Bratislava vs. BC Prievidza
BK Inter Incheba Bratislava
24.01.2015
58 : 72
BC Prievidza
Tímové štatistiky
| BK Inter Incheba Bratislava | BC Prievidza | |
|---|---|---|
| Úspešná streľba za 2 body Streľba za 2 body |
21/34 (62%) | 0/0 (–) |
| Úspešná streľba za 3 body Streľba za 3 body |
2/16 (13%) | 0/0 (–) |
| Úspešné trestné hody Trestné hody |
10/11 (91%) | 0/0 (–) |
| Body | 58 | 0 |
| Útočné doskoky | 3 | 0 |
| Obranné doskoky | 18 | 0 |
| Asistencie | 12 | 0 |
| Stratené lopty | 14 | 0 |
| Získané lopty | 7 | 0 |
Body
INT
PDZ
Útočné doskoky
INT
PDZ
Obranné doskoky
INT
PDZ
Asistencie
INT
PDZ
Stratené lopty
INT
PDZ
Získané lopty
INT
PDZ
Individuálne štatistiky: BK Inter Incheba Bratislava
| # | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Peter Sedmák | 35:29 | 7/10 (70%) | 0/3 (0%) | 2/3 (67%) | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 |
| 7 | Petar Babic | 30:26 | 1/3 (33%) | 0/3 (0%) | 2/2 (100%) | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 7 | 4 |
| 9 | Martin Bílik | 26:52 | 0/0 (–) | 1/3 (33%) | 0/0 (–) | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | Nenad Miloševič | 26:17 | 2/3 (67%) | 0/4 (0%) | 6/6 (100%) | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 |
| 6 | Stanislav Baldovský | 7:56 | 0/1 (0%) | 1/2 (50%) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 33 | Ondrej Starosta | 3:28 | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Rančík | 34:23 | 9/13 (69%) | 0/1 (0%) | 0/0 (–) | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18 | |
| 23 | Justin Graham | 35:07 | 2/4 (50%) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| BK Inter Incheba Bratislava | 21/34 (62%) | 2/16 (13%) | 10/11 (91%) | 3 | 18 | 12 | 14 | 7 | 4 | 18 | 20 | 58 |
Individuálne štatistiky: BC Prievidza
| # | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC Prievidza | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |