Eurovia SBL 2014/2015
Zápas: 17.01.2015 ŠKP Banská Bystrica vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves
ŠKP Banská Bystrica
17.01.2015
76 : 68
BK 04 AC LB Spišská Nová Ves
Tímové štatistiky
| ŠKP Banská Bystrica | BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | |
|---|---|---|
| Úspešná streľba za 2 body Streľba za 2 body |
14/35 (40%) | 0/0 (–) |
| Úspešná streľba za 3 body Streľba za 3 body |
14/31 (45%) | 0/0 (–) |
| Úspešné trestné hody Trestné hody |
6/8 (75%) | 0/0 (–) |
| Body | 76 | 0 |
| Útočné doskoky | 8 | 0 |
| Obranné doskoky | 31 | 0 |
| Asistencie | 14 | 0 |
| Stratené lopty | 12 | 0 |
| Získané lopty | 7 | 0 |
Body
BBA
SNV
Útočné doskoky
BBA
SNV
Obranné doskoky
BBA
SNV
Asistencie
BBA
SNV
Stratené lopty
BBA
SNV
Získané lopty
BBA
SNV
Individuálne štatistiky: ŠKP Banská Bystrica
| # | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martins Berkis | 37:20 | 1/4 (25%) | 5/10 (50%) | 0/0 (–) | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 | |
| 6 | Louis Charles Munks III | 27:32 | 1/4 (25%) | 5/8 (63%) | 0/0 (–) | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 12 | Maroš Rendla | 3:17 | 0/0 (–) | 0/1 (0%) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Milić Blagojević | 6:43 | 0/1 (0%) | 0/2 (0%) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Richard Körner | 32:54 | 2/7 (29%) | 2/4 (50%) | 3/3 (100%) | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 13 |
| 21 | Gaston Moliva | 30:59 | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Kenneth Rhymes | 7:48 | 1/2 (50%) | 0/2 (0%) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 33 | Kevin Thompson | 26:07 | 4/7 (57%) | 0/0 (–) | 0/2 (0%) | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 7 | Milan Žiak | 27:19 | 5/10 (50%) | 2/4 (50%) | 3/3 (100%) | 1 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19 |
| ŠKP Banská Bystrica | 14/35 (40%) | 14/31 (45%) | 6/8 (75%) | 8 | 31 | 14 | 12 | 7 | 3 | 14 | 13 | 76 |
Individuálne štatistiky: BK 04 AC LB Spišská Nová Ves
| # | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |