Eurovia SBL 2014/2015
Zápas: 17.12.2014 ŠKP Banská Bystrica vs. BK Levickí Patrioti
ŠKP Banská Bystrica
17.12.2014
88 : 90
BK Levickí Patrioti
Tímové štatistiky
| ŠKP Banská Bystrica | BK Levickí Patrioti | |
|---|---|---|
| Úspešná streľba za 2 body Streľba za 2 body |
20/41 (49%) | 0/0 (–) |
| Úspešná streľba za 3 body Streľba za 3 body |
10/43 (23%) | 0/0 (–) |
| Úspešné trestné hody Trestné hody |
18/24 (75%) | 0/0 (–) |
| Body | 88 | 0 |
| Útočné doskoky | 15 | 0 |
| Obranné doskoky | 25 | 0 |
| Asistencie | 14 | 0 |
| Stratené lopty | 8 | 0 |
| Získané lopty | 9 | 0 |
Body
BBA
LEV
Útočné doskoky
BBA
LEV
Obranné doskoky
BBA
LEV
Asistencie
BBA
LEV
Stratené lopty
BBA
LEV
Získané lopty
BBA
LEV
Individuálne štatistiky: ŠKP Banská Bystrica
| # | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Jared Everett Maree | 26:50 | 1/3 (33%) | 0/2 (0%) | 0/0 (–) | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 18 | Nikola Biloš | 12:24 | 0/0 (–) | 0/5 (0%) | 0/0 (–) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Christpher Matagrano | 31:58 | 1/4 (25%) | 2/4 (50%) | 3/3 (100%) | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 4 | Milić Blagojević | 35:21 | 4/7 (57%) | 2/11 (18%) | 5/6 (83%) | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 19 |
| 14 | Richard Körner | 33:13 | 4/6 (67%) | 4/8 (50%) | 2/2 (100%) | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 22 |
| 1 | Dantrell Thomas | 18:25 | 3/5 (60%) | 0/3 (0%) | 3/3 (100%) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 |
| 21 | Gaston Moliva | 32:49 | 4/6 (67%) | 0/0 (–) | 2/4 (50%) | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 |
| 7 | Milan Žiak | 33:59 | 3/10 (30%) | 2/10 (20%) | 3/6 (50%) | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 15 |
| ŠKP Banská Bystrica | 20/41 (49%) | 10/43 (23%) | 18/24 (75%) | 15 | 25 | 14 | 8 | 9 | 3 | 24 | 21 | 88 |
Individuálne štatistiky: BK Levickí Patrioti
| # | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK Levickí Patrioti | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |