Eurovia SBL 2014/2015
Zápas: 29.11.2014 BK Inter Incheba Bratislava vs. BK Levickí Patrioti
BK Inter Incheba Bratislava
29.11.2014
118 : 75
BK Levickí Patrioti
Tímové štatistiky
| BK Inter Incheba Bratislava | BK Levickí Patrioti | |
|---|---|---|
| Úspešná streľba za 2 body Streľba za 2 body |
38/55 (69%) | 0/0 (–) |
| Úspešná streľba za 3 body Streľba za 3 body |
9/24 (38%) | 0/0 (–) |
| Úspešné trestné hody Trestné hody |
15/19 (79%) | 0/0 (–) |
| Body | 118 | 0 |
| Útočné doskoky | 14 | 0 |
| Obranné doskoky | 23 | 0 |
| Asistencie | 24 | 0 |
| Stratené lopty | 14 | 0 |
| Získané lopty | 12 | 0 |
Body
INT
LEV
Útočné doskoky
INT
LEV
Obranné doskoky
INT
LEV
Asistencie
INT
LEV
Stratené lopty
INT
LEV
Získané lopty
INT
LEV
Individuálne štatistiky: BK Inter Incheba Bratislava
| # | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Petar Babic | 30:42 | 4/8 (50%) | 3/8 (38%) | 6/7 (86%) | 0 | 1 | 10 | 2 | 5 | 0 | 2 | 7 | 23 |
| 9 | Martin Bílik | 23:32 | 5/5 (100%) | 0/3 (0%) | 1/1 (100%) | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| 10 | Nenad Miloševič | 27:22 | 4/7 (57%) | 2/3 (67%) | 3/3 (100%) | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 17 |
| 6 | Stanislav Baldovský | 26:10 | 2/2 (100%) | 1/3 (33%) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| 11 | Jaroslav Musil | 15:57 | 1/5 (20%) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Andrej Kuffa | 29:19 | 7/10 (70%) | 3/5 (60%) | 2/2 (100%) | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 25 |
| 33 | Ondrej Starosta | 32:49 | 15/18 (83%) | 0/0 (–) | 2/4 (50%) | 7 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 32 |
| 8 | Marek Otcenas | 14:08 | 0/0 (–) | 0/2 (0%) | 1/2 (50%) | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| BK Inter Incheba Bratislava | 38/55 (69%) | 9/24 (38%) | 15/19 (79%) | 14 | 23 | 24 | 14 | 12 | 6 | 19 | 21 | 118 |
Individuálne štatistiky: BK Levickí Patrioti
| # | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK Levickí Patrioti | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |