Eurovia SBL 2014/2015
Zápas: 22.11.2014 ŠKP Banská Bystrica vs. VŠEMvs Karlovka Bratislava
ŠKP Banská Bystrica
22.11.2014
86 : 84
VŠEMvs Karlovka Bratislava
Tímové štatistiky
| ŠKP Banská Bystrica | VŠEMvs Karlovka Bratislava | |
|---|---|---|
| Úspešná streľba za 2 body Streľba za 2 body |
24/40 (60%) | 0/0 (–) |
| Úspešná streľba za 3 body Streľba za 3 body |
10/30 (33%) | 0/0 (–) |
| Úspešné trestné hody Trestné hody |
8/14 (57%) | 0/0 (–) |
| Body | 86 | 0 |
| Útočné doskoky | 9 | 0 |
| Obranné doskoky | 15 | 0 |
| Asistencie | 14 | 0 |
| Stratené lopty | 10 | 0 |
| Získané lopty | 11 | 0 |
Body
BBA
KAR
Útočné doskoky
BBA
KAR
Obranné doskoky
BBA
KAR
Asistencie
BBA
KAR
Stratené lopty
BBA
KAR
Získané lopty
BBA
KAR
Individuálne štatistiky: ŠKP Banská Bystrica
| # | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Louis Charles Munks III | 34:38 | 5/10 (50%) | 4/9 (44%) | 1/1 (100%) | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 23 |
| 8 | Jared Everett Maree | 17:11 | 2/2 (100%) | 1/2 (50%) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 18 | Nikola Biloš | 17:02 | 1/2 (50%) | 0/4 (0%) | 2/2 (100%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 21 | Christpher Matagrano | 6:32 | 1/1 (100%) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Milić Blagojević | 25:10 | 3/6 (50%) | 1/6 (17%) | 2/3 (67%) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| 14 | Richard Körner | 29:37 | 4/5 (80%) | 2/4 (50%) | 1/2 (50%) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 15 |
| 1 | Dantrell Thomas | 5:29 | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Gaston Moliva | 33:28 | 4/5 (80%) | 0/0 (–) | 2/6 (33%) | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 7 | Milan Žiak | 30:53 | 4/9 (44%) | 2/5 (40%) | 0/0 (–) | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 14 |
| ŠKP Banská Bystrica | 24/40 (60%) | 10/30 (33%) | 8/14 (57%) | 9 | 15 | 14 | 10 | 11 | 2 | 14 | 16 | 86 |
Individuálne štatistiky: VŠEMvs Karlovka Bratislava
| # | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VŠEMvs Karlovka Bratislava | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |