Eurovia SBL 2014/2015
Zápas: 19.11.2014 ŠKP Banská Bystrica vs. BC Prievidza
ŠKP Banská Bystrica
19.11.2014
66 : 85
BC Prievidza
Tímové štatistiky
| ŠKP Banská Bystrica | BC Prievidza | |
|---|---|---|
| Úspešná streľba za 2 body Streľba za 2 body |
14/25 (56%) | 0/0 (–) |
| Úspešná streľba za 3 body Streľba za 3 body |
7/20 (35%) | 0/0 (–) |
| Úspešné trestné hody Trestné hody |
17/21 (81%) | 0/0 (–) |
| Body | 66 | 0 |
| Útočné doskoky | 6 | 0 |
| Obranné doskoky | 16 | 0 |
| Asistencie | 10 | 0 |
| Stratené lopty | 24 | 0 |
| Získané lopty | 5 | 0 |
Body
BBA
PDZ
Útočné doskoky
BBA
PDZ
Obranné doskoky
BBA
PDZ
Asistencie
BBA
PDZ
Stratené lopty
BBA
PDZ
Získané lopty
BBA
PDZ
Individuálne štatistiky: ŠKP Banská Bystrica
| # | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Louis Charles Munks III | 27:30 | 4/5 (80%) | 3/7 (43%) | 1/2 (50%) | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 18 |
| 8 | Jared Everett Maree | 16:19 | 1/1 (100%) | 0/1 (0%) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 18 | Nikola Biloš | 24:52 | 0/0 (–) | 2/3 (67%) | 0/0 (–) | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 21 | Christpher Matagrano | 16:44 | 0/1 (0%) | 1/1 (100%) | 1/2 (50%) | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | Milić Blagojević | 17:35 | 1/4 (25%) | 0/5 (0%) | 1/2 (50%) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 14 | Richard Körner | 25:56 | 3/5 (60%) | 0/1 (0%) | 5/6 (83%) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 |
| 1 | Dantrell Thomas | 16:38 | 0/1 (0%) | 1/1 (100%) | 0/0 (–) | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 21 | Gaston Moliva | 30:38 | 2/3 (67%) | 0/0 (–) | 6/6 (100%) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 |
| 7 | Milan Žiak | 23:44 | 3/5 (60%) | 0/1 (0%) | 3/3 (100%) | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| ŠKP Banská Bystrica | 14/25 (56%) | 7/20 (35%) | 17/21 (81%) | 6 | 16 | 10 | 24 | 5 | 3 | 17 | 23 | 66 |
Individuálne štatistiky: BC Prievidza
| # | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC Prievidza | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |