Eurovia SBL 2014/2015
Zápas: 09.11.2014 BK Inter Incheba Bratislava vs. BC Prievidza
BK Inter Incheba Bratislava
09.11.2014
70 : 65
BC Prievidza
Tímové štatistiky
| BK Inter Incheba Bratislava | BC Prievidza | |
|---|---|---|
| Úspešná streľba za 2 body Streľba za 2 body |
20/35 (57%) | 0/0 (–) |
| Úspešná streľba za 3 body Streľba za 3 body |
5/21 (24%) | 0/0 (–) |
| Úspešné trestné hody Trestné hody |
15/20 (75%) | 0/0 (–) |
| Body | 70 | 0 |
| Útočné doskoky | 9 | 0 |
| Obranné doskoky | 32 | 0 |
| Asistencie | 11 | 0 |
| Stratené lopty | 12 | 0 |
| Získané lopty | 5 | 0 |
Body
INT
PDZ
Útočné doskoky
INT
PDZ
Obranné doskoky
INT
PDZ
Asistencie
INT
PDZ
Stratené lopty
INT
PDZ
Získané lopty
INT
PDZ
Individuálne štatistiky: BK Inter Incheba Bratislava
| # | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Peter Sedmák | 36:55 | 9/13 (69%) | 1/2 (50%) | 2/2 (100%) | 2 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 23 |
| 9 | Martin Bílik | 23:43 | 1/2 (50%) | 0/3 (0%) | 0/0 (–) | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| 10 | Nenad Miloševič | 37:59 | 5/8 (63%) | 1/5 (20%) | 8/9 (89%) | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 21 |
| 6 | Stanislav Baldovský | 36:23 | 2/3 (67%) | 1/4 (25%) | 2/3 (67%) | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| 11 | Jaroslav Musil | 25 | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Andrej Kuffa | 21:40 | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 2/2 (100%) | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 15 | Viliam Kosa | 21:29 | 0/0 (–) | 1/5 (20%) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 33 | Ondrej Starosta | 21:25 | 2/7 (29%) | 0/0 (–) | 1/4 (25%) | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| BK Inter Incheba Bratislava | 20/35 (57%) | 5/21 (24%) | 15/20 (75%) | 9 | 32 | 11 | 12 | 5 | 3 | 21 | 24 | 70 |
Individuálne štatistiky: BC Prievidza
| # | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC Prievidza | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |