Eurovia SBL 2014/2015
Zápas: 09.12.2014 ŠKP Banská Bystrica vs. BK Levickí Patrioti
ŠKP Banská Bystrica
09.12.2014
97 : 92
BK Levickí Patrioti
Tímové štatistiky
| ŠKP Banská Bystrica | BK Levickí Patrioti | |
|---|---|---|
| Úspešná streľba za 2 body Streľba za 2 body |
24/37 (65%) | 0/0 (–) |
| Úspešná streľba za 3 body Streľba za 3 body |
13/35 (37%) | 0/0 (–) |
| Úspešné trestné hody Trestné hody |
10/16 (63%) | 0/0 (–) |
| Body | 97 | 0 |
| Útočné doskoky | 14 | 0 |
| Obranné doskoky | 15 | 0 |
| Asistencie | 13 | 0 |
| Stratené lopty | 12 | 0 |
| Získané lopty | 8 | 0 |
Body
BBA
LEV
Útočné doskoky
BBA
LEV
Obranné doskoky
BBA
LEV
Asistencie
BBA
LEV
Stratené lopty
BBA
LEV
Získané lopty
BBA
LEV
Individuálne štatistiky: ŠKP Banská Bystrica
| # | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Louis Charles Munks III | 30:48 | 3/5 (60%) | 5/11 (45%) | 3/4 (75%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 24 |
| 8 | Jared Everett Maree | 20:02 | 4/5 (80%) | 0/3 (0%) | 0/0 (–) | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| 18 | Nikola Biloš | 9:00 | 1/2 (50%) | 0/2 (0%) | 0/0 (–) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 21 | Christpher Matagrano | 26:06 | 2/4 (50%) | 1/1 (100%) | 1/2 (50%) | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 4 | Milić Blagojević | 8:42 | 0/0 (–) | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 14 | Richard Körner | 33:58 | 8/9 (89%) | 3/6 (50%) | 2/4 (50%) | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 27 |
| 1 | Dantrell Thomas | 16:51 | 0/1 (0%) | 0/0 (–) | 2/2 (100%) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 21 | Gaston Moliva | 28:08 | 3/4 (75%) | 0/0 (–) | 1/2 (50%) | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 7 | Milan Žiak | 26:17 | 3/7 (43%) | 3/10 (30%) | 0/0 (–) | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 |
| ŠKP Banská Bystrica | 24/37 (65%) | 13/35 (37%) | 10/16 (63%) | 14 | 15 | 13 | 12 | 8 | 4 | 23 | 18 | 97 |
Individuálne štatistiky: BK Levickí Patrioti
| # | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK Levickí Patrioti | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |