Tipos SBL 2025/2026
Zápas: 18.03.2026 BKM Mimel Lučenec vs. Patrioti Levice
BKM Mimel Lučenec
18.03.2026
89 : 111
17:19, 24:32, 16:31, 32:29
Patrioti Levice
Tímové štatistiky
| BKM Mimel Lučenec | Patrioti Levice | |
|---|---|---|
| Úspešná streľba za 2 body Streľba za 2 body |
24/41 (59%) | 0/0 (–) |
| Úspešná streľba za 3 body Streľba za 3 body |
11/34 (32%) | 0/0 (–) |
| Úspešné trestné hody Trestné hody |
8/10 (80%) | 0/0 (–) |
| Body | 89 | 0 |
| Útočné doskoky | 13 | 0 |
| Obranné doskoky | 20 | 0 |
| Asistencie | 19 | 0 |
| Stratené lopty | 16 | 0 |
| Získané lopty | 4 | 0 |
Body
LUC
LVE
Útočné doskoky
LUC
LVE
Obranné doskoky
LUC
LVE
Asistencie
LUC
LVE
Stratené lopty
LUC
LVE
Získané lopty
LUC
LVE
Individuálne štatistiky: BKM Mimel Lučenec
| # | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Lukáš Kulčár | 16:54 | 0/0 (–) | 0/4 (0%) | 0/0 (–) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 21 | Matúš Zlocha | 3:20 | 0/0 (–) | 1/1 (100%) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Matej Siládi | 27:38 | 2/3 (67%) | 1/4 (25%) | 1/2 (50%) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 |
| 1 | Šimon Ďurian | 12:56 | 0/0 (–) | 3/4 (75%) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | Eric Boone | 32:55 | 4/6 (67%) | 2/10 (20%) | 1/2 (50%) | 0 | 4 | 9 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 |
| 7 | Jalil Beaubrun | 36:20 | 10/13 (77%) | 2/4 (50%) | 3/3 (100%) | 4 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 29 |
| 13 | Tervell Beck | 20:16 | 1/3 (33%) | 0/1 (0%) | 0/0 (–) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
| 11 | Tevin Smith | 22:32 | 3/6 (50%) | 2/4 (50%) | 3/3 (100%) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 15 |
| 6 | Shaun Willett | 27:09 | 4/10 (40%) | 0/2 (0%) | 0/0 (–) | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| BKM Mimel Lučenec | 24/41 (59%) | 11/34 (32%) | 8/10 (80%) | 13 | 20 | 19 | 16 | 4 | 5 | 26 | 15 | 89 |
Individuálne štatistiky: Patrioti Levice
| # | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrioti Levice | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |