Tipos SBL 2025/2026
Zápas: 30.12.2025 Spišskí Rytieri vs. Nitra Blue Wings
Spišskí Rytieri
30.12.2025
86 : 88
17:25, 25:25, 18:16, 26:22
Nitra Blue Wings
Tímové štatistiky
| Spišskí Rytieri | Nitra Blue Wings | |
|---|---|---|
| Úspešná streľba za 2 body Streľba za 2 body |
21/36 (58%) | 0/0 (–) |
| Úspešná streľba za 3 body Streľba za 3 body |
9/28 (32%) | 0/0 (–) |
| Úspešné trestné hody Trestné hody |
17/23 (74%) | 0/0 (–) |
| Body | 86 | 0 |
| Útočné doskoky | 14 | 0 |
| Obranné doskoky | 17 | 0 |
| Asistencie | 21 | 0 |
| Stratené lopty | 11 | 0 |
| Získané lopty | 5 | 0 |
Body
SNV
NRA
Útočné doskoky
SNV
NRA
Obranné doskoky
SNV
NRA
Asistencie
SNV
NRA
Stratené lopty
SNV
NRA
Získané lopty
SNV
NRA
Individuálne štatistiky: Spišskí Rytieri
| # | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Adam Antoni | 6:35 | 1/1 (100%) | 0/1 (0%) | 0/0 (–) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 33 | Tomáš Mrviš | 19:57 | 0/1 (0%) | 3/4 (75%) | 0/0 (–) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 26 | Juraj Páleník | 29:44 | 2/2 (100%) | 1/6 (17%) | 4/5 (80%) | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 |
| 42 | Samuel Kincel | 15:16 | 0/3 (0%) | 0/0 (–) | 3/4 (75%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 62 | Marko Stevanovič | 32:20 | 4/4 (100%) | 2/5 (40%) | 2/5 (40%) | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 16 |
| 78 | Ján Balogáč | 3:11 | 0/0 (–) | 1/1 (100%) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Caleb Kenney | 34:16 | 9/12 (75%) | 0/0 (–) | 2/2 (100%) | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 20 |
| 3 | Isaiah Hill | 32:46 | 5/11 (45%) | 2/5 (40%) | 6/7 (86%) | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 22 |
| Joshua Jefferson | 25:55 | 0/2 (0%) | 0/6 (0%) | 0/0 (–) | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| Spišskí Rytieri | 21/36 (58%) | 9/28 (32%) | 17/23 (74%) | 14 | 17 | 21 | 11 | 5 | 5 | 21 | 24 | 86 |
Individuálne štatistiky: Nitra Blue Wings
| # | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitra Blue Wings | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |