NBA 2019/2020 - Tabuľky

# Tím Skóre Doma Vonku V/P B %
1 Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks 7 712:6 978 28/3 (90,32%) 25/9 (73,53%) 53/12 118 81,54%
2 Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers 7 198:6 741 23/8 (74,19%) 25/7 (78,13%) 48/15 111 76,19%
3 Toronto Raptors Toronto Raptors 7 231:6 818 23/9 (71,88%) 23/9 (71,88%) 46/18 110 71,88%
4 Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers 7 436:7 019 25/7 (78,13%) 19/13 (59,38%) 44/20 108 68,75%
5 Denver Nuggets Denver Nuggets 7 176:6 984 25/8 (75,76%) 18/14 (56,25%) 43/22 108 66,15%
6 Boston Celtics Boston Celtics 7 232:6 837 23/9 (71,88%) 20/12 (62,50%) 43/21 107 67,19%
7 Dallas Mavericks Dallas Mavericks 7 796:7 391 19/15 (55,88%) 21/12 (63,64%) 40/27 107 59,70%
8 Miami Heat Miami Heat 7 290:7 080 27/5 (84,38%) 14/19 (42,42%) 41/24 106 63,08%
9 Utah Jazz Utah Jazz 7 106:6 903 21/10 (67,74%) 20/13 (60,61%) 41/23 105 64,06%
10 Indiana Pacers Indiana Pacers 7 107:6 981 21/11 (65,63%) 18/15 (54,55%) 39/26 104 60,00%
11 Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder 7 089:6 932 20/13 (60,61%) 20/11 (64,52%) 40/24 104 62,50%
12 Houston Rockets Houston Rockets 7 560:7 320 22/10 (68,75%) 18/14 (56,25%) 40/24 104 62,50%
13 Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers 7 123:6 979 29/2 (93,55%) 10/24 (29,41%) 39/26 104 60,00%
14 Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies 7 321:7 391 18/15 (54,55%) 14/18 (43,75%) 32/33 97 49,23%
15 Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers 7 500:7 606 18/14 (56,25%) 11/23 (32,35%) 29/37 95 43,94%
16 Orlando Magic Orlando Magic 6 914:6 977 16/15 (51,61%) 14/20 (41,18%) 30/35 95 46,15%
17 Brooklyn Nets Brooklyn Nets 7 089:7 130 18/14 (56,25%) 12/20 (37,50%) 30/34 94 46,88%
18 New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans 7 436:7 489 13/19 (40,63%) 15/17 (46,88%) 28/36 92 43,75%
19 Sacramento Kings Sacramento Kings 6 975:7 098 14/17 (45,16%) 14/19 (42,42%) 28/36 92 43,75%
20 Phoenix Suns Phoenix Suns 7 316:7 405 13/22 (37,14%) 13/17 (43,33%) 26/39 91 40,00%
21 San Antonio Spurs San Antonio Spurs 7 129:7 240 16/14 (53,33%) 11/22 (33,33%) 27/36 90 42,86%
22 Washington Wizards Washington Wizards 7 399:7 658 16/16 (50,00%) 8/24 (25,00%) 24/40 88 37,50%
23 Charlotte Hornets Charlotte Hornets 6 687:7 126 10/21 (32,26%) 13/21 (38,24%) 23/42 88 35,38%
24 Chicago Bulls Chicago Bulls 6 945:7 145 14/20 (41,18%) 8/23 (25,81%) 22/43 87 33,85%
25 New York Knicks New York Knicks 6 983:7 409 11/22 (33,33%) 10/23 (30,30%) 21/45 87 31,82%
26 Atlanta Hawks Atlanta Hawks 7 488:8 022 14/20 (41,18%) 6/27 (18,18%) 20/47 87 29,85%
27 Detroit Pistons Detroit Pistons 7 078:7 313 11/22 (33,33%) 9/24 (27,27%) 20/46 86 30,30%
28 Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers 6 948:7 461 11/25 (30,56%) 8/21 (27,59%) 19/46 84 29,23%
29 Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves 7 248:7 523 8/24 (25,00%) 11/21 (34,38%) 19/45 83 29,69%
30 Golden State Warriors Golden State Warriors 6 917:7 473 9/25 (26,47%) 7/24 (22,58%) 16/49 81 24,62%

Aktuálne správy