NBA 2018/2019 - Tabuľky

Základná časť

# Tím Skóre Doma Vonku V/P B %
1 Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks 9 686:8 959 33/8 (80,49%) 27/14 (65,85%) 60/22 142 73,17%
2 Toronto Raptors Toronto Raptors 9 384:8 885 32/9 (78,05%) 26/15 (63,41%) 58/24 140 70,73%
3 Golden State Warriors Golden State Warriors 9 650:9 120 30/11 (73,17%) 27/14 (65,85%) 57/25 139 69,51%
4 Denver Nuggets Denver Nuggets 9 075:8 751 34/7 (82,93%) 20/21 (48,78%) 54/28 136 65,85%
5 Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers 9 402:9 058 32/9 (78,05%) 21/20 (51,22%) 53/29 135 64,63%
6 Houston Rockets Houston Rockets 9 341:8 950 31/10 (75,61%) 22/19 (53,66%) 53/29 135 64,63%
7 Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers 9 444:9 224 31/10 (75,61%) 20/21 (48,78%) 51/31 133 62,20%
8 Utah Jazz Utah Jazz 9 161:8 730 29/12 (70,73%) 21/20 (51,22%) 50/32 132 60,98%
9 Boston Celtics Boston Celtics 9 220:8 852 28/13 (68,29%) 21/20 (51,22%) 49/33 131 59,76%
10 Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder 9 379:9 100 27/14 (65,85%) 22/19 (53,66%) 49/33 131 59,76%
11 San Antonio Spurs San Antonio Spurs 9 156:9 008 32/9 (78,05%) 16/25 (39,02%) 48/34 130 58,54%
12 Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers 9 442:9 372 26/15 (63,41%) 22/19 (53,66%) 48/34 130 58,54%
13 Indiana Pacers Indiana Pacers 8 857:8 584 29/12 (70,73%) 19/22 (46,34%) 48/34 130 58,54%
14 Brooklyn Nets Brooklyn Nets 9 204:9 210 23/18 (56,10%) 19/22 (46,34%) 42/40 124 51,22%
15 Orlando Magic Orlando Magic 8 800:8 742 25/16 (60,98%) 17/24 (41,46%) 42/40 124 51,22%
16 Detroit Pistons Detroit Pistons 8 778:8 798 26/15 (63,41%) 15/26 (36,59%) 41/41 123 50,00%
17 Charlotte Hornets Charlotte Hornets 9 081:9 171 25/16 (60,98%) 14/27 (34,15%) 39/43 121 47,56%
18 Miami Heat Miami Heat 8 668:8 687 19/22 (46,34%) 20/21 (48,78%) 39/43 121 47,56%
19 Sacramento Kings Sacramento Kings 9 363:9 455 24/17 (58,54%) 15/26 (36,59%) 39/43 121 47,56%
20 Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers 9 147:9 298 22/19 (53,66%) 15/26 (36,59%) 37/45 119 45,12%
21 Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves 9 223:9 346 25/16 (60,98%) 11/30 (26,83%) 36/46 118 43,90%
22 New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans 9 466:9 579 19/22 (46,34%) 14/27 (34,15%) 33/49 115 40,24%
23 Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies 8 490:8 703 21/20 (51,22%) 12/29 (29,27%) 33/49 115 40,24%
24 Dallas Mavericks Dallas Mavericks 8 927:9 032 24/17 (58,54%) 9/32 (21,95%) 33/49 115 40,24%
25 Washington Wizards Washington Wizards 9 350:9 588 22/19 (53,66%) 10/31 (24,39%) 32/50 114 39,02%
26 Atlanta Hawks Atlanta Hawks 9 294:9 788 17/24 (41,46%) 12/29 (29,27%) 29/53 111 35,37%
27 Chicago Bulls Chicago Bulls 8 605:9 295 9/32 (21,95%) 13/28 (31,71%) 22/60 104 26,83%
28 Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers 8 567:9 355 13/28 (31,71%) 6/35 (14,63%) 19/63 101 23,17%
29 Phoenix Suns Phoenix Suns 8 814:9 581 12/29 (29,27%) 7/34 (17,07%) 19/63 101 23,17%
30 New York Knicks New York Knicks 8 575:9 328 9/32 (21,95%) 8/33 (19,51%) 17/65 99 20,73%

Aktuálne správy