NBA 2017/2018 - Tabuľky

Základná časť

# Tím Skóre Doma Vonku V/P B %
1 Houston Rockets Houston Rockets 9 213:8 518 34/7 (82,93%) 31/10 (75,61%) 65/17 147 79,27%
2 Toronto Raptors Toronto Raptors 9 145:8 494 34/7 (82,93%) 25/16 (60,98%) 59/23 141 71,95%
3 Golden State Warriors Golden State Warriors 9 304:8 814 29/12 (70,73%) 29/12 (70,73%) 58/24 140 70,73%
4 Boston Celtics Boston Celtics 8 529:8 235 27/14 (65,85%) 28/13 (68,29%) 55/27 137 67,07%
5 Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers 9 004:8 635 30/11 (73,17%) 22/19 (53,66%) 52/30 134 63,41%
6 Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers 9 091:9 014 29/12 (70,73%) 21/20 (51,22%) 50/32 132 60,98%
7 Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers 8 661:8 448 28/13 (68,29%) 21/20 (51,22%) 49/33 131 59,76%
8 New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans 9 169:9 054 24/17 (58,54%) 25/16 (60,98%) 49/33 131 59,76%
9 Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder 8 844:8 564 27/14 (65,85%) 21/20 (51,22%) 48/34 130 58,54%
10 Utah Jazz Utah Jazz 8 540:8 187 28/13 (68,29%) 20/21 (48,78%) 48/34 130 58,54%
11 Indiana Pacers Indiana Pacers 8 632:8 532 27/14 (65,85%) 21/20 (51,22%) 48/34 130 58,54%
12 San Antonio Spurs San Antonio Spurs 8 424:8 187 33/8 (80,49%) 14/27 (34,15%) 47/35 129 57,32%
13 Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves 8 980:8 797 30/11 (73,17%) 17/24 (41,46%) 47/35 129 57,32%
14 Denver Nuggets Denver Nuggets 9 005:8 886 30/11 (73,17%) 15/26 (36,59%) 45/37 127 54,88%
15 Miami Heat Miami Heat 8 459:8 426 26/15 (63,41%) 18/23 (43,90%) 44/38 126 53,66%
16 Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks 8 731:8 756 25/16 (60,98%) 19/22 (46,34%) 44/38 126 53,66%
17 Washington Wizards Washington Wizards 8 753:8 718 23/18 (56,10%) 20/21 (48,78%) 43/39 125 52,44%
18 Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers 8 937:8 934 22/19 (53,66%) 20/21 (48,78%) 42/40 124 51,22%
19 Detroit Pistons Detroit Pistons 8 521:8 544 24/17 (58,54%) 14/27 (34,15%) 38/44 120 46,34%
20 Charlotte Hornets Charlotte Hornets 8 886:8 841 21/20 (51,22%) 16/25 (39,02%) 37/45 119 45,12%
21 Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers 8 862:8 992 20/21 (48,78%) 15/26 (36,59%) 35/47 117 42,68%
22 New York Knicks New York Knicks 8 566:8 858 19/22 (46,34%) 10/31 (24,39%) 29/53 111 35,37%
23 Brooklyn Nets Brooklyn Nets 8 744:9 048 15/26 (36,59%) 13/28 (31,71%) 28/54 110 34,15%
24 Sacramento Kings Sacramento Kings 8 104:8 677 14/27 (34,15%) 13/28 (31,71%) 27/55 109 32,93%
25 Chicago Bulls Chicago Bulls 8 440:9 017 17/24 (41,46%) 10/31 (24,39%) 27/55 109 32,93%
26 Orlando Magic Orlando Magic 8 479:8 874 17/24 (41,46%) 8/33 (19,51%) 25/57 107 30,49%
27 Atlanta Hawks Atlanta Hawks 8 475:8 922 16/25 (39,02%) 8/33 (19,51%) 24/58 106 29,27%
28 Dallas Mavericks Dallas Mavericks 8 390:8 639 15/26 (36,59%) 9/32 (21,95%) 24/58 106 29,27%
29 Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies 8 145:8 654 16/25 (39,02%) 6/35 (14,63%) 22/60 104 26,83%
30 Phoenix Suns Phoenix Suns 8 522:9 290 10/31 (24,39%) 11/30 (26,83%) 21/61 103 25,61%

Aktuálne správy