NBA 2016/2017 - Tabuľky

Základná časť

# Tím Skóre Doma Vonku V/P B %
1 Golden State Warriors Golden State Warriors 9 503:8 549 36/5 (87,80%) 31/10 (75,61%) 67/15 149 81,71%
2 San Antonio Spurs San Antonio Spurs 8 637:8 047 31/10 (75,61%) 30/11 (73,17%) 61/21 143 74,39%
3 Houston Rockets Houston Rockets 9 458:8 985 30/11 (73,17%) 25/16 (60,98%) 55/27 137 67,07%
4 Boston Celtics Boston Celtics 8 857:8 641 30/11 (73,17%) 23/18 (56,10%) 53/29 135 64,63%
5 Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers 8 911:8 559 29/12 (70,73%) 22/19 (53,66%) 51/31 133 62,20%
6 Toronto Raptors Toronto Raptors 8 762:8 417 28/13 (68,29%) 23/18 (56,10%) 51/31 133 62,20%
7 Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers 9 048:8 787 31/10 (75,61%) 20/21 (48,78%) 51/31 133 62,20%
8 Utah Jazz Utah Jazz 8 258:7 935 29/12 (70,73%) 22/19 (53,66%) 51/31 133 62,20%
9 Washington Wizards Washington Wizards 8 952:8 806 29/12 (70,73%) 19/22 (46,34%) 48/34 130 58,54%
10 Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder 8 741:8 679 28/13 (68,29%) 19/22 (46,34%) 47/35 129 57,32%
11 Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies 8 243:8 195 24/17 (58,54%) 20/21 (48,78%) 44/38 126 53,66%
12 Atlanta Hawks Atlanta Hawks 8 459:8 529 23/18 (56,10%) 20/21 (48,78%) 43/39 125 52,44%
13 Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks 8 497:8 512 23/18 (56,10%) 19/22 (46,34%) 42/40 124 51,22%
14 Indiana Pacers Indiana Pacers 8 619:8 636 29/12 (70,73%) 13/28 (31,71%) 42/40 124 51,22%
15 Chicago Bulls Chicago Bulls 8 435:8 400 25/16 (60,98%) 16/25 (39,02%) 41/41 123 50,00%
16 Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers 8 851:8 894 25/16 (60,98%) 16/25 (39,02%) 41/41 123 50,00%
17 Miami Heat Miami Heat 8 460:8 373 23/18 (56,10%) 18/23 (43,90%) 41/41 123 50,00%
18 Denver Nuggets Denver Nuggets 9 161:9 119 22/19 (53,66%) 18/23 (43,90%) 40/42 122 48,78%
19 Detroit Pistons Detroit Pistons 8 309:8 401 24/17 (58,54%) 13/28 (31,71%) 37/45 119 45,12%
20 Charlotte Hornets Charlotte Hornets 8 597:8 579 22/19 (53,66%) 14/27 (34,15%) 36/46 118 43,90%
21 New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans 8 556:8 728 21/20 (51,22%) 13/28 (31,71%) 34/48 116 41,46%
22 Sacramento Kings Sacramento Kings 8 430:8 748 17/24 (41,46%) 15/26 (36,59%) 32/50 114 39,02%
23 Dallas Mavericks Dallas Mavericks 8 025:8 273 20/21 (48,78%) 12/29 (29,27%) 32/50 114 39,02%
24 New York Knicks New York Knicks 8 556:8 857 19/22 (46,34%) 12/29 (29,27%) 31/51 113 37,80%
25 Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves 8 657:8 748 20/21 (48,78%) 11/30 (26,83%) 31/51 113 37,80%
26 Orlando Magic Orlando Magic 8 289:8 826 16/25 (39,02%) 14/27 (34,15%) 30/52 112 36,59%
27 Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers 8 400:8 867 17/24 (41,46%) 11/30 (26,83%) 28/54 110 34,15%
28 Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers 8 569:9 136 17/24 (41,46%) 9/32 (21,95%) 26/56 108 31,71%
29 Phoenix Suns Phoenix Suns 8 831:9 293 15/26 (36,59%) 9/32 (21,95%) 24/58 106 29,27%
30 Brooklyn Nets Brooklyn Nets 8 673:9 225 13/28 (31,71%) 7/34 (17,07%) 20/62 102 24,39%

Aktuálne správy