NBA 2015/2016 - Tabuľky

Základná časť

# Tím Skóre Doma Vonku V/P B %
1 Golden State Warriors Golden State Warriors 9 421:8 539 39/2 (95,12%) 34/7 (82,93%) 73/9 155 89,02%
2 San Antonio Spurs San Antonio Spurs 8 504:7 622 40/1 (97,56%) 27/14 (65,85%) 67/15 149 81,71%
3 Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers 8 559:8 077 33/8 (80,49%) 24/17 (58,54%) 57/25 139 69,51%
4 Toronto Raptors Toronto Raptors 8 422:8 053 32/9 (78,05%) 24/17 (58,54%) 56/26 138 68,29%
5 Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder 9 038:8 441 32/9 (78,05%) 23/18 (56,10%) 55/27 137 67,07%
6 Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers 8 579:8 218 29/12 (70,73%) 24/17 (58,54%) 53/29 135 64,63%
7 Atlanta Hawks Atlanta Hawks 8 433:8 137 27/14 (65,85%) 21/20 (51,22%) 48/34 130 58,54%
8 Boston Celtics Boston Celtics 8 669:8 406 28/13 (68,29%) 20/21 (48,78%) 48/34 130 58,54%
9 Miami Heat Miami Heat 8 204:8 069 28/13 (68,29%) 20/21 (48,78%) 48/34 130 58,54%
10 Charlotte Hornets Charlotte Hornets 8 479:8 256 30/11 (73,17%) 18/23 (43,90%) 48/34 130 58,54%
11 Indiana Pacers Indiana Pacers 8 377:8 237 26/15 (63,41%) 19/22 (46,34%) 45/37 127 54,88%
12 Detroit Pistons Detroit Pistons 8 371:8 311 26/15 (63,41%) 18/23 (43,90%) 44/38 126 53,66%
13 Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers 8 622:8 554 28/13 (68,29%) 16/25 (39,02%) 44/38 126 53,66%
14 Dallas Mavericks Dallas Mavericks 8 388:8 413 23/18 (56,10%) 19/22 (46,34%) 42/40 124 51,22%
15 Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies 8 122:8 296 26/15 (63,41%) 16/25 (39,02%) 42/40 124 51,22%
16 Chicago Bulls Chicago Bulls 8 335:8 456 26/15 (63,41%) 16/25 (39,02%) 42/40 124 51,22%
17 Houston Rockets Houston Rockets 8 737:8 721 23/18 (56,10%) 18/23 (43,90%) 41/41 123 50,00%
18 Washington Wizards Washington Wizards 8 534:8 575 22/19 (53,66%) 19/22 (46,34%) 41/41 123 50,00%
19 Utah Jazz Utah Jazz 8 010:7 863 24/17 (58,54%) 16/25 (39,02%) 40/42 122 48,78%
20 Orlando Magic Orlando Magic 8 369:8 502 23/18 (56,10%) 12/29 (29,27%) 35/47 117 42,68%
21 Sacramento Kings Sacramento Kings 8 726:8 939 18/23 (43,90%) 15/26 (36,59%) 33/49 115 40,24%
22 Denver Nuggets Denver Nuggets 8 355:8 609 18/23 (43,90%) 15/26 (36,59%) 33/49 115 40,24%
23 Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks 8 122:8 465 23/18 (56,10%) 10/31 (24,39%) 33/49 115 40,24%
24 New York Knicks New York Knicks 8 065:8 299 18/23 (43,90%) 14/27 (34,15%) 32/50 114 39,02%
25 New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans 8 423:8 744 21/20 (51,22%) 9/32 (21,95%) 30/52 112 36,59%
26 Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves 8 398:8 688 14/27 (34,15%) 15/26 (36,59%) 29/53 111 35,37%
27 Phoenix Suns Phoenix Suns 8 271:8 817 14/27 (34,15%) 9/32 (21,95%) 23/59 105 28,05%
28 Brooklyn Nets Brooklyn Nets 8 089:8 692 14/27 (34,15%) 7/34 (17,07%) 21/61 103 25,61%
29 Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers 7 982:8 766 12/29 (29,27%) 5/36 (12,20%) 17/65 99 20,73%
30 Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers 7 988:8 827 7/34 (17,07%) 3/38 (7,32%) 10/72 92 12,20%

Aktuálne správy