NBA 2014/2015 - Tabuľky

Základná časť

# Tím Skóre Doma Vonku V/P B %
1 Golden State Warriors Golden State Warriors 9 016:8 188 28/13 (68,29%) 39/2 (95,12%) 67/15 149 81,71%
2 Atlanta Hawks Atlanta Hawks 8 409:7 964 25/16 (60,98%) 35/6 (85,37%) 60/22 142 73,17%
3 San Antonio Spurs San Antonio Spurs 8 461:7 953 22/19 (53,66%) 33/8 (80,49%) 55/27 137 67,07%
4 Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies 8 062:7 796 24/17 (58,54%) 31/10 (75,61%) 55/27 137 67,07%
5 Houston Rockets Houston Rockets 8 405:8 142 25/15 (62,50%) 30/11 (73,17%) 55/26 136 67,90%
6 Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers 8 653:8 118 26/15 (63,41%) 28/12 (70,00%) 54/27 135 66,67%
7 Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers 8 285:7 894 22/18 (55,00%) 31/9 (77,50%) 53/27 133 66,25%
8 Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers 8 328:8 000 19/22 (46,34%) 31/9 (77,50%) 50/31 131 61,73%
9 Chicago Bulls Chicago Bulls 8 165:7 925 23/18 (56,10%) 26/14 (65,00%) 49/32 130 60,49%
10 Dallas Mavericks Dallas Mavericks 8 508:8 288 23/18 (56,10%) 26/14 (65,00%) 49/32 130 60,49%
11 Toronto Raptors Toronto Raptors 8 427:8 187 22/19 (53,66%) 26/14 (65,00%) 48/33 129 59,26%
12 New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans 8 047:7 991 17/24 (41,46%) 27/13 (67,50%) 44/37 125 54,32%
13 Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder 8 346:8 152 16/23 (41,03%) 29/12 (70,73%) 45/35 125 56,25%
14 Washington Wizards Washington Wizards 7 877:7 840 15/24 (38,46%) 29/12 (70,73%) 44/36 124 55,00%
15 Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks 7 936:7 907 17/23 (42,50%) 23/18 (56,10%) 40/41 121 49,38%
16 Boston Celtics Boston Celtics 8 218:8 190 19/22 (46,34%) 21/19 (52,50%) 40/41 121 49,38%
17 Brooklyn Nets Brooklyn Nets 8 132:8 383 19/22 (46,34%) 19/23 (45,24%) 38/45 121 45,78%
18 Phoenix Suns Phoenix Suns 8 282:8 360 17/23 (42,50%) 22/19 (53,66%) 39/42 120 48,15%
19 Indiana Pacers Indiana Pacers 7 900:7 871 15/26 (36,59%) 23/17 (57,50%) 38/43 119 46,91%
20 Utah Jazz Utah Jazz 7 699:7 663 17/23 (42,50%) 21/20 (51,22%) 38/43 119 46,91%
21 Miami Heat Miami Heat 7 673:7 869 17/24 (41,46%) 20/20 (50,00%) 37/44 118 45,68%
22 Charlotte Hornets Charlotte Hornets 7 630:7 881 14/26 (35,00%) 19/22 (46,34%) 33/48 114 40,74%
23 Detroit Pistons Detroit Pistons 7 986:8 062 14/26 (35,00%) 18/23 (43,90%) 32/49 113 39,51%
24 Denver Nuggets Denver Nuggets 8 313:8 600 11/30 (26,83%) 19/22 (46,34%) 30/52 112 36,59%
25 Sacramento Kings Sacramento Kings 8 306:8 612 11/30 (26,83%) 18/23 (43,90%) 29/53 111 35,37%
26 Orlando Magic Orlando Magic 7 656:8 113 12/28 (30,00%) 13/27 (32,50%) 25/55 105 31,25%
27 Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers 7 967:8 523 9/32 (21,95%) 12/28 (30,00%) 21/60 102 25,93%
28 Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers 7 542:8 278 6/35 (14,63%) 12/29 (29,27%) 18/64 100 21,95%
29 Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves 7 918:8 646 7/34 (17,07%) 8/32 (20,00%) 15/66 96 18,52%
30 New York Knicks New York Knicks 7 357:8 108 6/34 (15,00%) 10/30 (25,00%) 16/64 96 20,00%

Aktuálne správy