Tipos SBL 2024/2025

Šimon Turza

Meno: Šimon Turza
Tím: Iskra Svit
Výška: 192 cm
Št. pr.: SVK
Dátum narodenia: 15.10.2000
Miesto narodenia: Žilina

Na zápas Štatistiky Suma
17:42 Odohraný čas 637:02
0,94 / 1,89 (50%) Streľba za 2 body (M/A) 34 / 68 (50%)
0,44 / 1,92 (23%) Streľba za 3 body (M/A) 16 / 69 (23%)
0,64 / 0,69 (92%) Trestné hody (M/A) 23 / 25 (92%)
1,47 / 0,75 Doskoky obranné/útočné 53 / 27
0,53 Asistencie 19
0,81 Stratené lopty 29
0,39 Získané lopty 14
0,06 Bloky 2
1,36 / 0,67 Fauly/Získané fauly 49 / 24
3,86 Body 139
 

Zápasové štatistiky

Zápas Min 2P FG (M/A) 3P FG (M/A) FT (M/A) Reb/O Reb/D AS TO ST BS PF/C PF/D Pts
vs. Patrioti Levice 10:27 1/2(50%) 0/0(–) 0/0(–) 0 0 1 1 1 0 1 0 2
vs. Patrioti Levice 27:14 4/6(67%) 0/2(0%) 0/0(–) 1 4 2 2 2 0 2 0 8
vs. Patrioti Levice 8:34 0/0(–) 0/1(0%) 0/0(–) 0 1 0 1 0 0 1 0 0
vs. Patrioti Levice 29:38 2/5(40%) 1/1(100%) 0/0(–) 1 1 0 1 0 1 2 1 7
vs. MBK Baník Handlová 12:23 0/0(–) 1/3(33%) 0/0(–) 0 1 1 1 0 0 0 1 3
vs. Inter Bratislava 16:30 1/2(50%) 0/1(0%) 0/0(–) 2 0 1 0 0 0 0 0 2
vs. BC Prievidza 10:56 0/2(0%) 0/1(0%) 0/0(–) 0 1 0 3 0 0 2 0 0
vs. BC Komárno 17:09 0/0(–) 1/2(50%) 2/2(100%) 0 1 1 1 1 0 0 2 5
vs. BKM Lučenec 16:35 1/1(100%) 0/1(0%) 0/0(–) 2 3 0 3 0 0 2 0 2
vs. NEXTGEN Slovakia 21:14 2/2(100%) 1/2(50%) 3/3(100%) 0 3 1 2 1 0 2 2 10
vs. MBK Baník Handlová 12:45 0/0(–) 0/2(0%) 0/0(–) 1 0 1 0 0 0 0 0 0
vs. Patrioti Levice 15:41 1/1(100%) 1/2(50%) 2/2(100%) 0 1 0 2 0 0 2 1 7
vs. Spišskí Rytieri 24:37 1/3(33%) 2/5(40%) 2/2(100%) 0 2 0 1 0 0 1 1 10
vs. Nitra Blue Wings 22:20 1/4(25%) 0/1(0%) 2/2(100%) 0 2 3 1 1 0 3 1 4
vs. Inter Bratislava 21:59 1/1(100%) 0/1(0%) 5/5(100%) 0 2 1 0 0 0 3 4 7
vs. Nitra Blue Wings 16:42 1/1(100%) 0/0(–) 0/0(–) 0 0 0 0 0 0 1 0 2
vs. BC Prievidza 15:27 1/2(50%) 0/0(–) 0/0(–) 1 1 0 1 1 1 2 1 2
vs. BC Komárno 17:26 0/2(0%) 0/2(0%) 0/0(–) 2 1 0 1 0 0 2 0 0
vs. BKM Lučenec 4:59 0/1(0%) 0/0(–) 0/0(–) 0 0 0 0 0 0 1 0 0
vs. Patrioti Levice 21:05 2/4(50%) 0/2(0%) 0/0(–) 0 2 1 2 0 0 0 0 4
vs. Spišskí Rytieri 30:55 1/2(50%) 3/10(30%) 0/0(–) 3 1 1 1 0 0 1 2 11
vs. Inter Bratislava 32:53 1/2(50%) 0/3(0%) 1/1(100%) 0 1 0 2 0 0 4 1 3
vs. BKM Lučenec 35:08 2/3(67%) 0/2(0%) 0/0(–) 1 6 0 0 0 0 1 1 4
vs. Nitra Blue Wings 9:59 0/1(0%) 0/0(–) 0/0(–) 0 0 0 0 0 0 3 0 0
vs. BC Prievidza 19:53 3/4(75%) 1/4(25%) 0/0(–) 1 2 0 0 1 0 0 0 9
vs. BC Komárno 7:45 0/1(0%) 1/1(100%) 0/0(–) 0 0 0 0 1 0 0 0 3
vs. MBK Baník Handlová 6:03 1/1(100%) 0/2(0%) 0/2(0%) 1 1 0 0 0 0 0 1 2
vs. Patrioti Levice 21:02 1/2(50%) 0/4(0%) 0/0(–) 0 3 3 0 0 0 2 1 2
vs. Spišskí Rytieri 19:50 2/3(67%) 2/6(33%) 2/2(100%) 2 1 2 1 1 0 3 1 12
vs. Inter Bratislava 18:49 2/3(67%) 1/2(50%) 0/0(–) 2 2 0 0 1 0 2 0 7
vs. Nitra Blue Wings 15:42 1/1(100%) 0/2(0%) 0/0(–) 1 2 0 0 0 0 2 0 2
vs. BC Prievidza 13:57 0/0(–) 0/0(–) 0/0(–) 0 0 0 1 0 0 0 0 0
vs. BC Komárno 14:39 1/1(100%) 0/0(–) 0/0(–) 1 2 0 0 1 0 0 0 2
vs. BKM Lučenec 13:40 0/3(0%) 1/2(50%) 4/4(100%) 3 0 0 0 2 0 1 2 7
vs. NEXTGEN Slovakia 18:14 0/0(–) 0/2(0%) 0/0(–) 0 2 0 1 0 0 2 1 0
vs. MBK Baník Handlová 14:52 0/2(0%) 0/0(–) 0/0(–) 2 4 0 0 0 0 1 0 0

Súvisiace články

Aktuálne správy