Tipos SBL 2024/2025

Róbert Hudec

Meno: Róbert Hudec
Tím: NEXTGEN Slovakia
Výška: 191 cm
Št. pr.: SVK
Dátum narodenia: 30.10.2005
Miesto narodenia: Bratislava

Na zápas Štatistiky Suma
14:12 Odohraný čas 426:04
0,50 / 1,17 (43%) Streľba za 2 body (M/A) 15 / 35 (43%)
1,50 / 4,13 (36%) Streľba za 3 body (M/A) 45 / 124 (36%)
0,83 / 0,93 (89%) Trestné hody (M/A) 25 / 28 (89%)
0,83 / 0,57 Doskoky obranné/útočné 25 / 17
0,50 Asistencie 15
0,63 Stratené lopty 19
0,60 Získané lopty 18
0,13 Bloky 4
1,20 / 0,80 Fauly/Získané fauly 36 / 24
6,33 Body 190
 

Zápasové štatistiky

Zápas Min 2P FG (M/A) 3P FG (M/A) FT (M/A) Reb/O Reb/D AS TO ST BS PF/C PF/D Pts
vs. Patrioti Levice 2:09 0/2(0%) 1/1(100%) 0/0(–) 0 0 0 0 0 0 0 0 3
vs. Spišskí Rytieri 2:46 0/0(–) 1/3(33%) 0/0(–) 0 0 0 0 0 0 0 0 3
vs. Spišskí Rytieri 4:07 0/0(–) 0/1(0%) 0/0(–) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. Košice Wolves 26:12 3/7(43%) 0/7(0%) 4/5(80%) 2 2 1 3 0 0 1 3 10
vs. Košice Wolves 17:41 0/1(0%) 2/5(40%) 2/2(100%) 0 1 0 1 1 0 2 1 8
vs. MBK Baník Handlová 21:24 0/0(–) 2/8(25%) 3/4(75%) 0 1 1 3 1 0 3 3 9
vs. Inter Bratislava 26:11 2/4(50%) 2/7(29%) 1/1(100%) 1 0 2 1 1 0 1 1 11
vs. Inter Bratislava 22:57 2/4(50%) 0/3(0%) 1/1(100%) 1 3 2 0 3 0 3 3 5
vs. BC Prievidza 18:35 2/3(67%) 3/6(50%) 1/1(100%) 1 1 1 1 1 1 2 2 14
vs. Patrioti Levice 17:42 0/1(0%) 1/5(20%) 4/4(100%) 1 2 1 1 0 1 0 4 7
vs. Spišskí Rytieri 27:43 0/2(0%) 3/8(38%) 4/4(100%) 3 1 1 0 4 0 3 2 13
vs. BKM Lučenec 27:51 1/3(33%) 7/18(39%) 2/2(100%) 1 1 1 4 2 0 2 1 25
vs. Nitra Blue Wings 13 0/0(–) 0/0(–) 0/0(–) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. BKM Lučenec 4:29 0/0(–) 0/2(0%) 0/0(–) 0 0 0 0 0 0 1 0 0
vs. MBK Baník Handlová 1:52 0/0(–) 2/2(100%) 0/0(–) 0 0 0 0 0 0 0 0 6
vs. Spišskí Rytieri 2:48 0/0(–) 0/1(0%) 0/0(–) 0 1 0 0 0 0 0 0 0
vs. BC Komárno 20:30 0/0(–) 2/6(33%) 1/2(50%) 0 2 0 1 0 0 1 1 7
vs. BKM Lučenec 12:09 2/3(67%) 3/4(75%) 0/0(–) 1 1 1 0 1 0 1 1 13
vs. Iskra Svit 6:00 0/0(–) 0/0(–) 0/0(–) 0 1 0 0 0 0 1 0 0
vs. MBK Baník Handlová 11:40 0/0(–) 1/1(100%) 0/0(–) 0 0 0 0 0 0 0 0 3
vs. Nitra Blue Wings 5:05 0/1(0%) 1/1(100%) 0/0(–) 0 0 0 0 0 0 1 0 3
vs. BC Prievidza 1:54 0/0(–) 0/0(–) 0/0(–) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. BC Komárno 16:52 0/0(–) 0/4(0%) 0/0(–) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. BKM Lučenec 26:07 0/0(–) 6/10(60%) 0/0(–) 2 2 1 1 1 1 3 0 18
vs. Iskra Svit 25:13 0/0(–) 0/6(0%) 0/0(–) 1 3 1 1 0 0 2 0 0
vs. Patrioti Levice 10:11 0/0(–) 1/1(100%) 0/0(–) 0 0 0 0 1 0 1 0 3
vs. Spišskí Rytieri 14:04 1/1(100%) 2/3(67%) 0/0(–) 0 1 1 1 1 1 0 0 8
vs. NEXTGEN Slovakia 15:35 1/1(100%) 3/6(50%) 0/0(–) 1 1 1 0 0 0 1 1 11
vs. Nitra Blue Wings 17:31 0/1(0%) 0/2(0%) 2/2(100%) 0 1 0 1 0 0 3 1 2
vs. BC Prievidza 18:33 1/1(100%) 2/3(67%) 0/0(–) 1 0 0 0 1 0 4 0 8

Súvisiace články

Aktuálne správy