Tipos SBL 2024/2025

Marek Jašš

Meno: Marek Jašš
Tím: BC Prievidza
Výška: 195 cm
Št. pr.: SVK
Dátum narodenia: 05.03.1990
Miesto narodenia: Bojnice

Na zápas Štatistiky Suma
12:21 Odohraný čas 395:23
0,31 / 0,63 (50%) Streľba za 2 body (M/A) 10 / 20 (50%)
0,44 / 1,84 (24%) Streľba za 3 body (M/A) 14 / 59 (24%)
0,13 / 0,28 (44%) Trestné hody (M/A) 4 / 9 (44%)
1,19 / 0,47 Doskoky obranné/útočné 38 / 15
0,56 Asistencie 18
0,25 Stratené lopty 8
0,38 Získané lopty 12
0,06 Bloky 2
1,44 / 0,41 Fauly/Získané fauly 46 / 13
2,06 Body 66
 

Zápasové štatistiky

Zápas Min 2P FG (M/A) 3P FG (M/A) FT (M/A) Reb/O Reb/D AS TO ST BS PF/C PF/D Pts
vs. Nitra Blue Wings 19:53 0/0(–) 0/2(0%) 0/0(–) 0 3 2 0 2 0 5 0 0
vs. Nitra Blue Wings 19:03 0/0(–) 3/6(50%) 0/0(–) 0 0 1 0 0 0 3 1 9
vs. Nitra Blue Wings 1:40 0/0(–) 0/1(0%) 0/0(–) 0 0 0 0 0 0 1 0 0
vs. Nitra Blue Wings 11:17 0/0(–) 0/0(–) 0/0(–) 0 0 0 1 0 0 2 0 0
vs. NEXTGEN Slovakia 11:35 0/0(–) 0/1(0%) 0/2(0%) 1 3 1 0 0 0 2 1 0
vs. BC Komárno 15:20 1/1(100%) 0/4(0%) 0/0(–) 0 1 0 0 0 1 0 1 2
vs. Iskra Svit 17:04 0/1(0%) 1/2(50%) 2/2(100%) 3 1 1 0 0 0 2 2 5
vs. MBK Baník Handlová 4:40 0/0(–) 0/0(–) 0/0(–) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. Patrioti Levice 4:14 0/0(–) 0/0(–) 0/0(–) 0 0 0 0 0 0 2 1 0
vs. Spišskí Rytieri 16:36 1/1(100%) 1/2(50%) 0/0(–) 0 2 0 0 0 0 3 0 5
vs. NEXTGEN Slovakia 20:58 2/4(50%) 1/2(50%) 0/1(0%) 0 3 0 1 0 0 0 1 7
vs. Inter Bratislava 16:15 1/2(50%) 0/1(0%) 0/0(–) 0 1 0 0 1 0 2 0 2
vs. Nitra Blue Wings 25:39 0/1(0%) 2/5(40%) 0/0(–) 0 2 1 1 1 0 1 0 6
vs. BKM Lučenec 3:34 0/0(–) 0/0(–) 0/0(–) 1 1 1 1 0 0 3 0 0
vs. BC Komárno 9:22 0/1(0%) 0/1(0%) 1/2(50%) 2 0 1 0 0 0 1 1 1
vs. BKM Lučenec 15:55 3/3(100%) 0/2(0%) 0/0(–) 0 3 2 1 2 1 2 1 6
vs. Patrioti Levice 11:53 0/0(–) 0/0(–) 0/0(–) 0 0 0 0 0 0 1 0 0
vs. Spišskí Rytieri 16:15 0/0(–) 1/4(25%) 0/0(–) 1 3 3 0 1 0 2 0 3
vs. Nitra Blue Wings 14:06 1/1(100%) 0/1(0%) 0/0(–) 0 1 0 1 0 0 1 1 2
vs. NEXTGEN Slovakia 19:30 0/0(–) 2/3(67%) 1/2(50%) 0 0 0 0 2 0 0 1 7
vs. Spišskí Rytieri 2:15 0/0(–) 0/0(–) 0/0(–) 0 0 0 0 0 0 2 0 0
vs. BC Komárno 8:17 0/0(–) 0/1(0%) 0/0(–) 0 1 1 1 0 0 0 0 0
vs. BKM Lučenec 7:06 0/0(–) 1/1(100%) 0/0(–) 0 0 1 0 0 0 0 2 3
vs. Iskra Svit 15:44 1/2(50%) 1/2(50%) 0/0(–) 0 2 1 0 0 0 0 0 5
vs. MBK Baník Handlová 10:20 0/1(0%) 0/3(0%) 0/0(–) 0 1 0 0 1 0 1 0 0
vs. Inter Bratislava 16:23 0/0(–) 1/6(17%) 0/0(–) 1 4 0 0 0 0 2 0 3
vs. Nitra Blue Wings 7:44 0/0(–) 0/0(–) 0/0(–) 0 1 0 0 0 0 2 0 0
vs. BC Komárno 7:43 0/1(0%) 0/1(0%) 0/0(–) 0 0 0 0 0 0 1 0 0
vs. BKM Lučenec 11:22 0/0(–) 0/3(0%) 0/0(–) 2 1 1 0 1 0 0 0 0
vs. Iskra Svit 14:20 0/0(–) 0/2(0%) 0/0(–) 1 1 1 0 0 0 2 0 0
vs. MBK Baník Handlová 17:30 0/1(0%) 0/3(0%) 0/0(–) 3 3 0 1 1 0 3 0 0
vs. Inter Bratislava 1:50 0/0(–) 0/0(–) 0/0(–) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Súvisiace články

Aktuálne správy