Tipos SBL 2024/2025

Jalen Benjamin

Meno: Jalen Benjamin
Tím: Iskra Svit
Výška: 182 cm
Št. pr.: USA
Dátum narodenia: 23.02.2001
Miesto narodenia: Raleigh, NORTH CAROLINA (USA)

Na zápas Štatistiky Suma
34:31 Odohraný čas 966:29
4,82 / 9,50 (51%) Streľba za 2 body (M/A) 135 / 266 (51%)
2,61 / 6,39 (41%) Streľba za 3 body (M/A) 73 / 179 (41%)
4,14 / 5,18 (80%) Trestné hody (M/A) 116 / 145 (80%)
3,00 / 0,32 Doskoky obranné/útočné 84 / 9
4,93 Asistencie 138
3,07 Stratené lopty 86
1,57 Získané lopty 44
0,07 Bloky 2
1,96 / 6,36 Fauly/Získané fauly 55 / 178
21,61 Body 605
 

Zápasové štatistiky

Zápas Min 2P FG (M/A) 3P FG (M/A) FT (M/A) Reb/O Reb/D AS TO ST BS PF/C PF/D Pts
vs. Patrioti Levice 36:24 4/10(40%) 2/6(33%) 1/1(100%) 1 3 4 2 0 0 1 5 15
vs. Patrioti Levice 21:14 1/4(25%) 3/5(60%) 0/0(–) 0 3 1 2 1 0 4 2 11
vs. Patrioti Levice 35:48 10/15(67%) 4/9(44%) 3/4(75%) 1 2 4 4 2 0 2 5 35
vs. Patrioti Levice 39:29 2/9(22%) 5/14(36%) 9/9(100%) 0 5 9 2 0 0 2 9 28
vs. MBK Baník Handlová 43:32 14/19(74%) 1/4(25%) 4/5(80%) 1 3 4 2 7 0 1 9 35
vs. Spišskí Rytieri 43:07 3/8(38%) 5/12(42%) 10/14(71%) 1 7 7 2 1 0 4 14 31
vs. Inter Bratislava 31:12 3/9(33%) 4/8(50%) 3/4(75%) 0 1 8 2 1 0 2 3 21
vs. BC Prievidza 34:20 4/13(31%) 1/5(20%) 0/0(–) 0 1 7 2 3 0 0 2 11
vs. BC Komárno 31:57 4/11(36%) 3/3(100%) 3/4(75%) 0 2 9 2 1 0 0 4 20
vs. BKM Lučenec 34:19 8/12(67%) 1/5(20%) 6/7(86%) 0 2 4 2 3 0 3 6 25
vs. NEXTGEN Slovakia 13:46 4/8(50%) 2/2(100%) 2/3(67%) 0 1 3 1 2 0 0 2 16
vs. MBK Baník Handlová 30:06 5/6(83%) 2/4(50%) 5/5(100%) 0 2 4 4 1 0 3 7 21
vs. Patrioti Levice 38:29 3/9(33%) 2/9(22%) 3/6(50%) 0 3 6 2 0 0 2 5 15
vs. Spišskí Rytieri 35:11 9/12(75%) 4/6(67%) 10/10(100%) 1 4 3 6 2 0 4 6 40
vs. Nitra Blue Wings 27:36 4/7(57%) 0/3(0%) 1/4(25%) 1 4 5 5 1 0 1 8 9
vs. Inter Bratislava 37:27 5/7(71%) 4/8(50%) 1/2(50%) 0 4 2 7 1 0 2 3 23
vs. BC Prievidza 35:04 6/11(55%) 6/10(60%) 0/0(–) 1 5 4 4 2 0 3 6 30
vs. BC Komárno 30:54 2/5(40%) 2/6(33%) 3/5(60%) 0 4 4 6 1 0 2 5 13
vs. BKM Lučenec 38:02 6/13(46%) 1/6(17%) 0/0(–) 0 4 7 4 1 0 3 1 15
vs. NEXTGEN Slovakia 33:16 1/2(50%) 3/7(43%) 11/12(92%) 1 5 5 2 2 0 0 10 22
vs. Patrioti Levice 32:55 4/10(40%) 3/6(50%) 5/5(100%) 0 2 6 2 1 0 1 8 22
vs. Spišskí Rytieri 38:56 2/9(22%) 0/6(0%) 5/8(63%) 0 2 8 1 2 0 2 8 9
vs. Inter Bratislava 39:50 6/10(60%) 2/4(50%) 1/2(50%) 1 3 9 3 2 0 4 5 19
vs. BKM Lučenec 37:22 4/8(50%) 2/4(50%) 7/8(88%) 0 3 4 4 1 0 2 9 21
vs. Nitra Blue Wings 40:00 7/12(58%) 2/5(40%) 7/7(100%) 0 3 6 6 1 0 0 9 27
vs. BC Prievidza 31:28 3/10(30%) 1/4(25%) 3/4(75%) 0 1 2 2 1 0 1 8 12
vs. BC Komárno 40:00 7/12(58%) 3/9(33%) 8/8(100%) 0 1 1 1 3 1 1 12 31
vs. MBK Baník Handlová 34:45 4/5(80%) 5/9(56%) 5/8(63%) 0 4 2 4 1 1 5 7 28

Súvisiace články

Aktuálne správy