Tipos SBL 2024/2025

Daniel Chaban

Meno: Daniel Chaban
Tím: Patrioti Levice
Výška: 184 cm
Št. pr.: SVK
Dátum narodenia: 25.01.2002
Miesto narodenia: Nitra

Na zápas Štatistiky Suma
9:01 Odohraný čas 216:14
0,38 / 0,75 (50%) Streľba za 2 body (M/A) 9 / 18 (50%)
0,38 / 0,96 (39%) Streľba za 3 body (M/A) 9 / 23 (39%)
0,17 / 0,17 (100%) Trestné hody (M/A) 4 / 4 (100%)
0,42 / 0,00 Doskoky obranné/útočné 10 / 0
1,00 Asistencie 24
0,42 Stratené lopty 10
0,21 Získané lopty 5
0,00 Bloky 0
0,67 / 0,42 Fauly/Získané fauly 16 / 10
2,04 Body 49
 

Zápasové štatistiky

Zápas Min 2P FG (M/A) 3P FG (M/A) FT (M/A) Reb/O Reb/D AS TO ST BS PF/C PF/D Pts
vs. Inter Bratislava 1:43 0/0(–) 0/0(–) 0/0(–) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. Nitra Blue Wings 1:27 0/0(–) 0/0(–) 0/0(–) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. Nitra Blue Wings 4:03 0/1(0%) 0/0(–) 0/0(–) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. Nitra Blue Wings 4 0/0(–) 0/0(–) 0/0(–) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. Iskra Svit 8:02 0/1(0%) 0/1(0%) 0/0(–) 0 0 2 0 0 0 2 0 0
vs. NEXTGEN Slovakia 20:59 1/4(25%) 0/4(0%) 0/0(–) 0 1 3 1 1 0 1 1 2
vs. BC Prievidza 1:28 0/0(–) 0/0(–) 0/0(–) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. BC Komárno 3:37 1/1(100%) 0/0(–) 0/0(–) 0 1 0 0 0 0 0 1 2
vs. BKM Lučenec 2:01 0/0(–) 1/1(100%) 0/0(–) 0 0 0 0 0 0 1 0 3
vs. Iskra Svit 26 0/0(–) 0/0(–) 0/0(–) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. MBK Baník Handlová 2:19 0/0(–) 0/0(–) 0/0(–) 0 1 1 0 0 0 0 0 0
vs. Spišskí Rytieri 15:53 0/2(0%) 0/2(0%) 0/0(–) 0 0 1 3 0 0 1 1 0
vs. NEXTGEN Slovakia 14:19 0/1(0%) 0/2(0%) 0/0(–) 0 1 1 1 1 0 1 1 0
vs. MBK Baník Handlová 3:47 0/0(–) 0/0(–) 0/0(–) 0 0 1 2 1 0 0 0 0
vs. BKM Lučenec 5:40 1/1(100%) 0/0(–) 0/0(–) 0 0 1 0 0 0 0 1 2
vs. Iskra Svit 11:53 1/1(100%) 1/1(100%) 0/0(–) 0 1 0 0 0 0 2 0 5
vs. NEXTGEN Slovakia 25:42 1/1(100%) 0/1(0%) 2/2(100%) 0 1 5 0 1 0 2 2 4
vs. Spišskí Rytieri 16:09 0/0(–) 2/2(100%) 0/0(–) 0 0 0 2 1 0 0 0 6
vs. BKM Lučenec 20:04 1/1(100%) 0/3(0%) 0/0(–) 0 2 4 0 0 0 2 2 2
vs. BC Komárno 12:53 1/2(50%) 3/3(100%) 2/2(100%) 0 2 2 0 0 0 0 1 13
vs. BKM Lučenec 4:27 0/0(–) 0/0(–) 0/0(–) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. Iskra Svit 2:59 0/0(–) 0/0(–) 0/0(–) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. NEXTGEN Slovakia 34:16 2/2(100%) 2/3(67%) 0/0(–) 0 0 3 1 0 0 4 0 10
vs. Inter Bratislava 2:03 0/0(–) 0/0(–) 0/0(–) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Súvisiace články

Aktuálne správy