Niké SBL 2023/2024

Šimon Turza

Meno: Šimon Turza
Tím: Iskra Svit
Výška: 192 cm
Št. pr.: SVK
Dátum narodenia: 15.10.2000
Miesto narodenia: Žilina

Na zápas Štatistiky Suma
19:10 Odohraný čas 689:44
0,92 / 2,08 (44%) Streľba za 2 body (M/A) 33 / 75 (44%)
0,69 / 1,56 (45%) Streľba za 3 body (M/A) 25 / 56 (45%)
0,61 / 0,75 (81%) Trestné hody (M/A) 22 / 27 (81%)
1,50 / 0,53 Doskoky obranné/útočné 54 / 19
0,61 Asistencie 22
0,89 Stratené lopty 32
0,36 Získané lopty 13
0,06 Bloky 2
1,64 / 0,75 Fauly/Získané fauly 59 / 27
4,53 Body 163
 

Zápasové štatistiky

Zápas Min 2P FG (M/A) 3P FG (M/A) FT (M/A) Reb/O Reb/D AS TO ST BS PF/C PF/D Pts
vs. Spišskí Rytieri 23:37 2/5(40%) 2/2(100%) 0/0(–) 0 3 1 2 2 0 2 1 10
vs. Spišskí Rytieri 23:31 1/3(33%) 2/6(33%) 1/2(50%) 1 0 1 2 0 0 3 1 9
vs. Spišskí Rytieri 29:03 2/9(22%) 2/3(67%) 4/6(67%) 1 4 0 3 0 0 0 2 14
vs. Spišskí Rytieri 38:18 3/4(75%) 1/4(25%) 0/0(–) 1 3 0 3 0 0 3 1 9
vs. BC Komárno 35:54 2/4(50%) 1/3(33%) 0/0(–) 2 2 1 2 0 0 1 2 7
vs. BC Prievidza 24:29 1/2(50%) 1/1(100%) 0/0(–) 0 1 1 1 2 0 4 0 5
vs. Patrioti Levice 23:18 1/1(100%) 2/2(100%) 0/0(–) 0 2 3 0 1 0 0 0 8
vs. Spišskí Rytieri 10:04 0/0(–) 1/1(100%) 0/0(–) 1 0 0 1 0 0 2 0 3
vs. BKM Lučenec 10:02 0/2(0%) 0/1(0%) 0/0(–) 0 0 0 0 0 0 2 0 0
vs. Slávia SPU Nitra 21:59 3/6(50%) 2/2(100%) 2/2(100%) 1 0 2 1 1 0 1 1 14
vs. MBK Baník Handlová 10:53 1/1(100%) 0/0(–) 0/0(–) 1 1 0 0 0 0 1 0 2
vs. Inter Bratislava 16:53 2/2(100%) 0/0(–) 0/0(–) 0 4 2 1 0 0 3 0 4
vs. BC Komárno 16:58 0/0(–) 2/3(67%) 0/0(–) 1 1 1 0 0 1 3 0 6
vs. BC Prievidza 15:56 0/0(–) 0/0(–) 0/0(–) 2 1 0 0 0 0 0 0 0
vs. Patrioti Levice 22:24 0/1(0%) 0/2(0%) 0/0(–) 1 4 0 0 1 0 1 0 0
vs. Spišskí Rytieri 19:51 0/1(0%) 0/1(0%) 1/2(50%) 0 4 2 2 0 0 3 1 1
vs. BKM Lučenec 20:58 1/2(50%) 2/4(50%) 0/0(–) 0 2 1 3 0 0 3 0 8
vs. Slávia SPU Nitra 22:28 0/0(–) 2/4(50%) 3/3(100%) 0 1 1 1 1 0 1 2 9
vs. MBK Baník Handlová 25:42 1/2(50%) 1/3(33%) 2/2(100%) 1 4 1 1 0 0 4 1 7
vs. Inter Bratislava 17:20 0/0(–) 0/1(0%) 1/2(50%) 0 2 1 0 1 0 2 1 1
vs. BC Komárno 14:49 2/4(50%) 0/0(–) 0/0(–) 1 2 0 0 0 0 1 1 4
vs. BC Prievidza 12:17 1/1(100%) 0/1(0%) 0/0(–) 1 0 0 0 0 0 2 0 2
vs. Patrioti Levice 22:05 2/4(50%) 0/0(–) 2/2(100%) 1 2 0 2 1 0 1 3 6
vs. Spišskí Rytieri 14:34 0/0(–) 0/0(–) 0/0(–) 0 2 0 0 0 0 1 1 0
vs. BKM Lučenec 11:18 0/0(–) 1/5(20%) 0/0(–) 0 2 1 0 0 0 1 0 3
vs. Slávia SPU Nitra 17:22 3/4(75%) 0/0(–) 0/0(–) 0 0 0 0 0 0 1 1 6
vs. MBK Baník Handlová 9:47 0/1(0%) 0/0(–) 2/2(100%) 0 0 0 1 2 0 4 3 2
vs. Inter Bratislava 10:01 0/0(–) 0/0(–) 0/0(–) 0 1 0 1 0 0 1 0 0
vs. BC Komárno 14:34 0/0(–) 0/0(–) 0/0(–) 0 1 0 1 0 0 3 0 0
vs. BC Prievidza 18:36 0/1(0%) 0/0(–) 2/2(100%) 0 0 0 1 0 0 0 1 2
vs. Patrioti Levice 17:57 0/1(0%) 0/0(–) 0/0(–) 1 1 0 0 1 0 2 2 0
vs. Spišskí Rytieri 18:16 1/5(20%) 1/1(100%) 0/0(–) 0 2 0 0 0 1 1 0 5
vs. BKM Lučenec 19:20 0/1(0%) 0/1(0%) 2/2(100%) 0 0 1 1 0 0 2 1 2
vs. Slávia SPU Nitra 26:41 4/8(50%) 1/4(25%) 0/0(–) 2 1 1 0 0 0 0 0 11
vs. MBK Baník Handlová 21:50 0/0(–) 0/0(–) 0/0(–) 0 0 0 1 0 0 0 1 0
vs. Inter Bratislava 10:39 0/0(–) 1/1(100%) 0/0(–) 0 1 1 1 0 0 0 0 3

Súvisiace články

Aktuálne správy