Mladé ženy U23 + Juniorky U19 2022/23

Ema Šoltésová

Meno: Ema Šoltésová
Tím: CBK U19 Košice
Výška: 173 cm
Št. pr.: SVK
Dátum narodenia: 11.02.2005
Miesto narodenia: Košice

Na zápas Štatistiky Suma
25:22 Odohraný čas 507:25
1,85 / 5,05 (37%) Streľba za 2 body (M/A) 37 / 101 (37%)
0,35 / 1,95 (18%) Streľba za 3 body (M/A) 7 / 39 (18%)
0,25 / 0,40 (63%) Trestné hody (M/A) 5 / 8 (63%)
1,25 / 1,15 Doskoky obranné/útočné 25 / 23
1,15 Asistencie 23
2,15 Stratené lopty 43
1,25 Získané lopty 25
0,00 Bloky 0
1,70 / 1,10 Fauly/Získané fauly 34 / 22
5,00 Body 100
 

Zápasové štatistiky

Zápas Min 2P FG (M/A) 3P FG (M/A) FT (M/A) Reb/O Reb/D AS TO ST BS PF/C PF/D Pts
vs. BAM U19 Poprad 17:52 2/2(100%) 0/1(0%) 2/2(100%) 1 2 0 3 1 0 0 2 6
vs. Young Angels U19 Košice 31:00 2/4(50%) 0/1(0%) 0/1(0%) 0 4 4 1 0 0 1 1 4
vs. BK Klokani U19 Ivanka p/D 18:33 2/6(33%) 1/2(50%) 0/0(–) 1 1 1 1 0 0 4 0 7
vs. Young Angels U19 Košice 18:00 1/2(50%) 0/2(0%) 0/0(–) 1 0 1 1 0 0 2 2 2
vs. Young Angels U19 Košice 24:00 0/1(0%) 0/0(–) 0/0(–) 1 2 2 2 1 0 4 1 0
vs. BK AS U23 Trenčín 18:00 1/2(50%) 1/2(50%) 0/0(–) 2 1 2 1 1 0 0 1 5
vs. MBK U23 Stará Turá 19:00 1/4(25%) 0/1(0%) 0/0(–) 0 2 1 2 1 0 2 0 2
vs. BK Slovan U23 Bratislava 40:00 4/8(50%) 1/2(50%) 0/0(–) 1 2 0 4 4 0 1 2 11
vs. BK Klokani U19 Ivanka p/D 35:00 4/10(40%) 0/3(0%) 0/0(–) 2 1 2 5 1 0 2 0 8
vs. Young Angels U23 Košice 19:00 2/7(29%) 0/2(0%) 0/0(–) 0 2 0 3 1 0 2 2 4
vs. Young Angels U19 Košice 26:00 0/2(0%) 0/4(0%) 1/2(50%) 0 1 0 9 2 0 0 1 1
vs. BAM U19 Poprad 29:00 2/7(29%) 2/3(67%) 0/0(–) 3 0 2 3 2 0 4 3 10
vs. MBK U23 Stará Turá 27:00 2/8(25%) 0/2(0%) 1/2(50%) 1 0 1 1 1 0 2 3 5
vs. BK AS U23 Trenčín 20:00 2/9(22%) 0/0(–) 0/0(–) 2 1 1 1 1 0 1 0 4
vs. Slávia ŠKP U23 Banská Bystrica 32:00 0/2(0%) 1/3(33%) 0/0(–) 3 2 3 1 3 0 2 2 3
vs. BK Klokani U19 Ivanka p/D 22:00 3/7(43%) 0/1(0%) 0/0(–) 3 0 1 3 2 0 0 1 6
vs. BK Slovan U23 Bratislava 42:00 2/4(50%) 1/4(25%) 1/1(100%) 0 1 1 1 2 0 1 0 8
vs. Young Angels U23 Košice 31:00 4/8(50%) 0/3(0%) 0/0(–) 1 1 1 0 1 0 3 1 8
vs. Young Angels U19 Košice 18:00 0/0(–) 0/2(0%) 0/0(–) 1 2 0 0 1 0 1 0 0
vs. BAM U19 Poprad 20:00 3/8(38%) 0/1(0%) 0/0(–) 0 0 0 1 0 0 2 0 6

Súvisiace články

Aktuálne správy