Niké SBL 2022/2023

Daniel Chaban

Meno: Daniel Chaban
Tím: Patrioti Levice
Výška: 184 cm
Št. pr.: SVK
Dátum narodenia: 25.01.2002
Miesto narodenia: Nitra

Na zápas Štatistiky Suma
8:11 Odohraný čas 204:26
0,44 / 0,80 (55%) Streľba za 2 body (M/A) 11 / 20 (55%)
0,24 / 1,04 (23%) Streľba za 3 body (M/A) 6 / 26 (23%)
0,12 / 0,16 (75%) Trestné hody (M/A) 3 / 4 (75%)
0,40 / 0,28 Doskoky obranné/útočné 10 / 7
0,96 Asistencie 24
0,36 Stratené lopty 9
0,32 Získané lopty 8
0,00 Bloky 0
0,88 / 0,20 Fauly/Získané fauly 22 / 5
1,72 Body 43
 

Zápasové štatistiky

Zápas Min 2P FG (M/A) 3P FG (M/A) FT (M/A) Reb/O Reb/D AS TO ST BS PF/C PF/D Pts
vs. BC Komárno 1:55 0/0(–) 0/0(–) 0/0(–) 0 0 0 0 1 0 0 0 0
vs. BC Komárno 5:00 0/0(–) 0/0(–) 2/2(100%) 0 1 2 1 0 0 1 1 2
vs. BC Komárno 4:41 0/0(–) 0/0(–) 0/0(–) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. Iskra Svit 1:32 0/1(0%) 0/0(–) 0/0(–) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
vs. Iskra Svit 2:39 0/0(–) 0/0(–) 0/0(–) 1 1 1 0 0 0 0 0 0
vs. Inter Bratislava 5:44 2/2(100%) 0/1(0%) 0/0(–) 0 1 0 1 0 0 0 0 4
vs. BC Prievidza 8:08 0/0(–) 0/0(–) 0/0(–) 0 0 0 0 0 0 1 0 0
vs. MBK Baník Handlová 24:45 3/5(60%) 1/3(33%) 0/0(–) 1 2 5 0 1 0 4 1 9
vs. BC Komárno 10:16 1/1(100%) 0/1(0%) 0/0(–) 0 1 0 0 1 0 0 0 2
vs. Inter Bratislava 2:13 0/0(–) 0/0(–) 0/0(–) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. BKM Lučenec 5:10 0/0(–) 0/1(0%) 0/0(–) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. BC Prievidza 1:53 0/0(–) 0/0(–) 0/0(–) 0 0 0 0 1 0 0 0 0
vs. MBK Baník Handlová 14:36 1/4(25%) 1/1(100%) 0/0(–) 0 0 3 0 0 0 1 0 5
vs. Inter Bratislava 3:47 1/1(100%) 0/0(–) 0/0(–) 0 0 0 0 0 0 1 0 2
vs. BC Prievidza 1:25 0/0(–) 0/0(–) 0/0(–) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. MBK Baník Handlová 23:03 1/3(33%) 1/4(25%) 0/0(–) 1 1 1 0 0 0 4 0 5
vs. Spišskí Rytieri 10:54 0/0(–) 0/2(0%) 0/0(–) 0 0 4 0 1 0 3 1 0
vs. Iskra Svit 23:56 0/0(–) 1/5(20%) 0/0(–) 1 0 2 2 0 0 2 0 3
vs. BKM Lučenec 6 0/0(–) 0/0(–) 0/0(–) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. MBK Baník Handlová 14:13 0/0(–) 0/2(0%) 1/2(50%) 1 1 1 3 1 0 2 1 1
vs. Spišskí Rytieri 1:55 0/0(–) 0/0(–) 0/0(–) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. Iskra Svit 6 0/0(–) 0/0(–) 0/0(–) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. BC Komárno 10:46 0/1(0%) 0/1(0%) 0/0(–) 1 1 1 0 1 0 2 0 0
vs. Inter Bratislava 21:09 2/2(100%) 2/4(50%) 0/0(–) 0 1 4 2 1 0 1 0 10
vs. BKM Lučenec 4:34 0/0(–) 0/1(0%) 0/0(–) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Súvisiace články

Aktuálne správy