Julián Beťko v utorok pre zranenie po prvý raz nenastúpil v základnej päťke Butleru, ale niekoľkosekundový pobyt na palubovke využil na kľúčový doskok.
LEV |
![]() |
82:88 10.04.2021 |
![]() |
SVT |
INT |
![]() |
88:35 10.04.2021 |
![]() |
PDA |
LUC |
![]() |
94:87 10.04.2021 |
![]() |
HAN |
INT |
![]() |
85:75 14.04.2021 |
![]() |
LUC |
SVT |
![]() |
110:107 14.04.2021 |
![]() |
PDA |
LUC |
![]() |
69:67 17.04.2021 |
![]() |
INT |
PDA |
![]() |
17.04.2021 |
![]() |
SVT |
# | Tím | V/P | % |
---|---|---|---|
1 | Patrioti Levice | 22/14 | 61,11% |
2 | Spišskí Rytieri | 22/14 | 61,11% |
3 | Iskra Svit | 20/16 | 55,56% |
4 | Inter Bratislava | 19/17 | 52,78% |
5 | BKM Lučenec | 18/18 | 50,00% |
6 | BC Prievidza | 14/22 | 38,89% |
7 | MBK Baník Handlová | 11/25 | 30,56% |
# | Hráč | Tím | ∅ |
---|---|---|---|
Parsons DeSaen
∅ Body: 21,11 |
![]() |
||
2 | Beručka Arnas | INT | 18,53 |
3 | Lopez Lautaro | INT | 17,92 |
4 | Sitton Grant | PDA | 17,69 |
5 | Rakočevič Nikola | HAN | 17,26 |
# | Hráč | Tím | ∅ |
---|---|---|---|
Fusek Michael
∅ Doskoky: 10,35 |
![]() |
||
2 | Parsons DeSaen | SVT | 9,69 |
3 | Bjeletič Dragan | PDA | 9,64 |
4 | Zečevič Aleksandar | HAN | 8,67 |
5 | Bojanovský Boris | LEV | 8,30 |
# | Hráč | Tím | ∅ |
---|---|---|---|
Bulatovič Goran
∅ Asistencie: 9,71 |
![]() |
||
2 | Lopez Lautaro | INT | 7,32 |
3 | Krajčovič Šimon | LEV | 6,84 |
4 | Ihring Mário | SNV | 6,80 |
5 | Majerčák Matej | PDA | 6,32 |
YAK |
![]() |
81:59 14.04.2021 |
![]() |
SKP |
UMB |
![]() |
54:48 14.04.2021 |
![]() |
SNV |
SAM |
![]() |
79:47 14.04.2021 |
![]() |
BPP |
BPP |
![]() |
65:63 16.04.2021 |
![]() |
SAM |
RBK |
![]() |
17.04.2021 |
![]() |
PNC |
SKP |
![]() |
17.04.2021 |
![]() |
YAK |
SNV |
![]() |
17.04.2021 |
![]() |
UMB |
# | Tím | V/P | % |
---|---|---|---|
1 | MBK Ružomberok | 9/3 | 75,00% |
2 | Piešťanské Čajky | 8/4 | 66,67% |
3 | YOUNG ANGELS Košice | 5/7 | 41,67% |
4 | ŠBK Šamorín | 2/10 | 16,67% |
# | Tím | V/P | % |
---|---|---|---|
1 | BK ŠKP 08 Banská Bystrica | 12/0 | 100,00% |
2 | BAM Poprad | 8/4 | 66,67% |
3 | BK ŠK UMB Banská Bystrica | 4/8 | 33,33% |
4 | ŠKBD Spišská Nová Ves | 0/12 | 0,00% |
# | Tím | V/P | % |
---|---|---|---|
1 | Piešťanské Čajky | 13/1 | 92,86% |
2 | MBK Ružomberok | 12/2 | 85,71% |
3 | YOUNG ANGELS Košice | 11/3 | 78,57% |
4 | ŠBK Šamorín | 8/6 | 57,14% |
5 | BK ŠKP 08 Banská Bystrica | 6/8 | 42,86% |
6 | BAM Poprad | 4/10 | 28,57% |
7 | BK ŠK UMB Banská Bystrica | 2/12 | 14,29% |
8 | ŠKBD Spišská Nová Ves | 0/14 | 0,00% |
# | Hráč | Tím | ∅ |
---|---|---|---|
Sujová Timea
∅ Body: 17,92 |
![]() |
||
2 | Enabosi Nicole Ehizele | RBK | 16,59 |
3 | Praženicová (Mištinová) Miroslava | RBK | 16,17 |
4 | Páleníková Terézia | PNC | 16,05 |
5 | Jurčenková Anna | YAK | 15,41 |
# | Hráč | Tím | ∅ |
---|---|---|---|
Jurčenková Anna
∅ Doskoky: 11,41 |
![]() |
||
2 | Miletič Lea | PNC | 10,26 |
3 | Williams Zada Keandre | RBK | 9,04 |
4 | Hamilton-Carter Danielle | PNC | 8,64 |
5 | Vargová Zuzana | SKP | 8,62 |
# | Hráč | Tím | ∅ |
---|---|---|---|
Tadič Matea
∅ Asistencie: 5,55 |
![]() |
||
2 | Sujová Timea | SAM | 4,96 |
3 | Stašová Radka | RBK | 4,83 |
4 | Urbanová Dominika | YAK | 4,23 |
5 | Živaljevič Sofia | RBK | 4,14 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov