Levice od 9. novembra vyhrali sedem zápasov za sebou.
Niekdajší asistent pri reprezentácii Peter Torda v pravidelnom stĺpčeku popisuje pre Basket.sk situáciu v slovenskom basketbale.
Cieľom projektu je nadchnúť deti pre basketbal.
Basketbalistky Young Angels Košice vyhrali v sobotňajšom zápase B-skupiny EWBL na turnaji v Ostrave nad ruským Dinamom Novosibirsk 86:71.
Šestnáste kolo SBL bolo rozdelené do troch dní.
Desiate kolo ženskej extraligy uzavrel súboj medzi Dubčekom Bratislava a YOUNG ANGELS Košice.
Na Slovensku si už zvykla, občas chýbajú rodičia.
Lucia Striešová má za sebou silný príbeh.
Šestnáste kolo SBL je rozdelené do troch dní.
V rámci náborových aktivít zorganizoval klub Young Angels Academy v stredu 4. 12. 2019 akciu pod názvom Baby basketbal.
Isaiah Johnson predviedol v stredu jeden z najlepších individuálnych výkonov aktuálnej sezóny SBL
MBK Ružomberok neuspel v skupinovej fáze EuroCupu, keď nevyhral ani jeden zápas. Výbornými výkonmi v prestížnej súťaži sa prezentovala Miroslava Mištinová.
Televízny zápas ovládli prievidzskí hráči. V domácej hale zvíťazili nad Žilinou o 15 bodov. Publikum strhol parádnym výkonom skúsený bosniansky rozohrávač Zlatko Jovanovič.
SBL sa blíži k prvej polovici základnej časti, dnes je na programe 15. kolo. Voľno majú Levice.
Prinášame vám výsledky prvej ligy Kadetiek U17.
Prinášame Vám výsledky 1. ligy Kadetov U17.
Prinášame vám výsledky prvej ligy Juniorov U19.
Basketbalisti Patrioti Levice postúpili do štvrťfinále Alpsko-jadranského pohára.
KOM |
![]() |
75:94 08.12.2019 |
![]() |
HAN |
LEV |
![]() |
11.12.2019 |
![]() |
KOM |
SVT |
![]() |
11.12.2019 |
![]() |
LUC |
SNV |
![]() |
11.12.2019 |
![]() |
INT |
ZIL |
![]() |
11.12.2019 |
![]() |
HAN |
# | Tím | V/P | % |
---|---|---|---|
1 | Inter Bratislava | 11/2 | 84,62% |
2 | Patrioti Levice | 9/4 | 69,23% |
3 | BKM Lučenec | 8/6 | 57,14% |
4 | BC Prievidza | 8/6 | 57,14% |
5 | Iskra Svit | 7/7 | 50,00% |
6 | MBK Baník Handlová | 6/8 | 42,86% |
7 | BK Slávia Žilina | 6/8 | 42,86% |
8 | BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 4/10 | 28,57% |
9 | MBK Rieker COM-therm Komárno | 3/11 | 21,43% |
# | Hráč | Tím | ∅ |
---|---|---|---|
Radukič Aleksandar
∅ Body: 19,93 |
![]() |
||
2 | Nottage Eric | SNV | 19,31 |
3 | Caffey Mike | LUC | 18,93 |
4 | Bowman jr. Miles | KOM | 18,57 |
5 | Nesbitt Jalen | SVT | 17,92 |
# | Hráč | Tím | ∅ |
---|---|---|---|
Hayes Bradley
∅ Doskoky: 12,20 |
![]() |
||
2 | Woods Tony | ZIL | 10,50 |
3 | Bowman jr. Miles | KOM | 10,43 |
4 | Radukič Aleksandar | HAN | 9,93 |
5 | Williams Austin | KOM | 9,75 |
# | Hráč | Tím | ∅ |
---|---|---|---|
Johnson Isaiah
∅ Asistencie: 7,33 |
![]() |
||
2 | Nottage Eric | SNV | 7,31 |
3 | Mitrovič Stefan | HAN | 5,79 |
4 | Hot Amin | LEV | 5,31 |
5 | Mrviš Tomáš | HAN | 5,14 |
# | Tím | V/P | % |
---|---|---|---|
1 | MBK Ružomberok | 10/0 | 100,00% |
2 | Piešťanské Čajky | 7/3 | 70,00% |
3 | YOUNG ANGELS Košice | 6/4 | 60,00% |
4 | ŠBK Šamorín | 3/7 | 30,00% |
5 | BK ŠKP 08 Banská Bystrica | 3/7 | 30,00% |
6 | Dubček Bratislava | 1/9 | 10,00% |
# | Hráč | Tím | ∅ |
---|---|---|---|
January Jessica Faye
∅ Body: 17,14 |
![]() |
||
2 | Svetlíková Soňa | SAM | 15,80 |
3 | Mištinová Miroslava | RBK | 15,60 |
4 | Hamilton-Carter Danielle | PNC | 15,50 |
5 | Tetemondová Katarína | PNC | 15,50 |
# | Hráč | Tím | ∅ |
---|---|---|---|
Tetemondová Katarína
∅ Doskoky: 9,25 |
![]() |
||
2 | January Jessica Faye | PNC | 8,71 |
3 | Bidikuindila Yasmine | PNC | 8,25 |
4 | Hamilton-Carter Danielle | PNC | 8,00 |
5 | Le Claire Allison Marie | YAK | 6,90 |
# | Hráč | Tím | ∅ |
---|---|---|---|
Dudášová Nikola
∅ Asistencie: 5,22 |
![]() |
||
2 | January Jessica Faye | PNC | 4,86 |
3 | Sujová Timea | SAM | 4,70 |
4 | Stašová Radka | RBK | 4,50 |
5 | Tetemondová Katarína | PNC | 3,50 |
HOU |
![]() |
118:119 09.12.2019 |
![]() |
SAC |
CHI |
![]() |
92:93 09.12.2019 |
![]() |
TOR |
PHX |
![]() |
125:109 09.12.2019 |
![]() |
MIN |
UTA |
![]() |
90:104 09.12.2019 |
![]() |
OKC |
GSW |
![]() |
102:110 09.12.2019 |
![]() |
MEM |
IND |
![]() |
99:110 09.12.2019 |
![]() |
LAC |
BOS |
![]() |
110:88 09.12.2019 |
![]() |
CLE |
NOP |
![]() |
103:105 09.12.2019 |
![]() |
DET |
MIL |
![]() |
110:101 09.12.2019 |
![]() |
ORL |
CHA |
![]() |
10.12.2019 |
![]() |
WAS |
MIA |
![]() |
10.12.2019 |
![]() |
ATL |
POR |
![]() |
10.12.2019 |
![]() |
NYK |
PHI |
![]() |
10.12.2019 |
![]() |
DEN |
# | Tím | V/P | % |
---|---|---|---|
1 | Milwaukee Bucks | 21/3 | 87,50% |
2 | Los Angeles Lakers | 21/3 | 87,50% |
3 | Boston Celtics | 17/5 | 77,27% |
4 | Miami Heat | 17/6 | 73,91% |
5 | Los Angeles Clippers | 18/7 | 72,00% |
6 | Philadelphia 76ers | 17/7 | 70,83% |
7 | Dallas Mavericks | 16/7 | 69,57% |
8 | Toronto Raptors | 16/7 | 69,57% |
9 | Denver Nuggets | 14/7 | 66,67% |
10 | Houston Rockets | 15/8 | 65,22% |
11 | Indiana Pacers | 15/9 | 62,50% |
12 | Brooklyn Nets | 13/10 | 56,52% |
13 | Utah Jazz | 13/11 | 54,17% |
14 | Phoenix Suns | 11/12 | 47,83% |
15 | Oklahoma City Thunder | 11/12 | 47,83% |
16 | Orlando Magic | 11/12 | 47,83% |
17 | Minnesota Timberwolves | 10/13 | 43,48% |
18 | Sacramento Kings | 10/13 | 43,48% |
19 | Detroit Pistons | 10/14 | 41,67% |
20 | San Antonio Spurs | 9/14 | 39,13% |
21 | Portland Trail Blazers | 9/15 | 37,50% |
22 | Charlotte Hornets | 9/16 | 36,00% |
23 | Chicago Bulls | 8/17 | 32,00% |
24 | Washington Wizards | 7/15 | 31,82% |
25 | Memphis Grizzlies | 7/16 | 30,43% |
26 | Atlanta Hawks | 6/17 | 26,09% |
27 | New Orleans Pelicans | 6/18 | 25,00% |
28 | Cleveland Cavaliers | 5/18 | 21,74% |
29 | Golden State Warriors | 5/20 | 20,00% |
30 | New York Knicks | 4/19 | 17,39% |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov