Publikované: 26.04.2017 Autor: SITA
Záverečný turnaj Final Four basketbalovej Euroligy mužov 2017, ktorý sa 19. a 21. mája uskutoční v tureckom Istanbule, už pozná dvoch účastníkov. V utorok do najlepšej štvorky klubov „starého kontinentu“ prenikli Fenerbahce Istanbul a obhajca trofeje CSKA Moskva.
Oba tímy vyradili svojich protivníkov vo štvrťfinále play-off v najkratšom možnom čase, a teda už po troch zápasoch. „Fener“ v utorok v treťom dueli zdolal Panathinaikos 79:61, CSKA triumfoval pod košmi španielskeho mužstva Laboral Kutxa Vitoria 90:88 a sériu ovládol rovnako 3:0.
Výsledky utorňajších tretích stretnutí štvrťfinále play-off Euroligy basketbalistov 2016/2017 (hralo sa na tri víťazstvá):
Baskonia Vitoria Gasteiz (Šp.) – CSKA Moskva (Rus.) 88:90 (24:22, 20:21, 26:29, 18:18)
konečný výsledok série 0:3
Fenerbahce Istanbul (Tur.) – Panathinaikos Atény (Gréc.) 79:61 (18:17, 19:13, 15:12, 27:19)
konečný výsledok série 3:0
# | Tím | V/P | % |
---|---|---|---|
1 | Inter Bratislava | 13/2 | 86,67% |
2 | Patrioti Levice | 10/6 | 62,50% |
3 | BKM Lučenec | 10/6 | 62,50% |
4 | BC Prievidza | 8/6 | 57,14% |
5 | BK Slávia Žilina | 8/8 | 50,00% |
6 | Iskra Svit | 7/8 | 46,67% |
7 | MBK Baník Handlová | 7/9 | 43,75% |
8 | BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 4/12 | 25,00% |
9 | MBK Rieker COM-therm Komárno | 3/13 | 18,75% |
# | Hráč | Tím | ∅ |
---|---|---|---|
Radukič Aleksandar
∅ Body: 20,19 |
![]() |
||
2 | Caffey Mike | LUC | 18,94 |
3 | Bowman jr. Miles | KOM | 18,63 |
4 | Nottage Eric | SNV | 18,40 |
5 | Nesbitt Jalen | SVT | 17,71 |
# | Hráč | Tím | ∅ |
---|---|---|---|
Hayes Bradley
∅ Doskoky: 12,20 |
![]() |
||
2 | Bowman jr. Miles | KOM | 11,00 |
3 | Williams Austin | KOM | 10,10 |
4 | Radukič Aleksandar | HAN | 9,38 |
5 | Nottage Eric | SNV | 9,07 |
# | Hráč | Tím | ∅ |
---|---|---|---|
Johnson Isaiah
∅ Asistencie: 7,33 |
![]() |
||
2 | Baldwin Johnny | KOM | 7,00 |
3 | Nottage Eric | SNV | 6,93 |
4 | Mitrovič Stefan | HAN | 5,88 |
5 | Mrviš Tomáš | HAN | 5,63 |
RBK |
![]() |
84:33 14.12.2019 |
![]() |
SKP |
DBA |
![]() |
44:102 14.12.2019 |
![]() |
PNC |
SAM |
![]() |
83:63 14.12.2019 |
![]() |
YAK |
YAK |
![]() |
18.12.2019 |
![]() |
PNC |
# | Tím | V/P | % |
---|---|---|---|
1 | MBK Ružomberok | 12/0 | 100,00% |
2 | Piešťanské Čajky | 8/3 | 72,73% |
3 | YOUNG ANGELS Košice | 6/6 | 50,00% |
4 | ŠBK Šamorín | 4/7 | 36,36% |
5 | BK ŠKP 08 Banská Bystrica | 3/8 | 27,27% |
6 | Dubček Bratislava | 1/10 | 9,09% |
# | Hráč | Tím | ∅ |
---|---|---|---|
January Jessica Faye
∅ Body: 17,00 |
![]() |
||
2 | Svetlíková Soňa | SAM | 16,36 |
3 | Mištinová Miroslava | RBK | 16,17 |
4 | Hamilton-Carter Danielle | PNC | 15,73 |
5 | Le Claire Allison Marie | YAK | 15,25 |
# | Hráč | Tím | ∅ |
---|---|---|---|
Tetemondová Katarína
∅ Doskoky: 9,00 |
![]() |
||
2 | Bidikuindila Yasmine | PNC | 8,25 |
3 | January Jessica Faye | PNC | 8,13 |
4 | Hamilton-Carter Danielle | PNC | 8,09 |
5 | Lubin Jessica | PNC | 7,50 |
# | Hráč | Tím | ∅ |
---|---|---|---|
Dudášová Nikola
∅ Asistencie: 5,55 |
![]() |
||
2 | Sujová Timea | SAM | 5,09 |
3 | January Jessica Faye | PNC | 4,88 |
4 | Stašová Radka | RBK | 4,50 |
5 | Tetemondová Katarína | PNC | 3,60 |
HOU |
![]() |
107:115 14.12.2019 |
![]() |
DET |
CHI |
![]() |
109:106 14.12.2019 |
![]() |
LAC |
MEM |
![]() |
128:111 14.12.2019 |
![]() |
WAS |
DAL |
![]() |
118:122 14.12.2019 |
![]() |
MIA |
MIL |
![]() |
125:108 14.12.2019 |
![]() |
CLE |
DEN |
![]() |
110:102 14.12.2019 |
![]() |
OKC |
PHX |
![]() |
119:121 14.12.2019 |
![]() |
SAS |
TOR |
![]() |
110:102 14.12.2019 |
![]() |
BKN |
IND |
![]() |
15.12.2019 |
![]() |
CHA |
ATL |
![]() |
15.12.2019 |
![]() |
LAL |
BKN |
![]() |
15.12.2019 |
![]() |
PHI |
DEN |
![]() |
15.12.2019 |
![]() |
NYK |
GSW |
![]() |
15.12.2019 |
![]() |
SAC |
NOP |
![]() |
15.12.2019 |
![]() |
ORL |
# | Tím | V/P | % |
---|---|---|---|
1 | Milwaukee Bucks | 24/3 | 88,89% |
2 | Los Angeles Lakers | 23/3 | 88,46% |
3 | Philadelphia 76ers | 20/7 | 74,07% |
4 | Miami Heat | 19/7 | 73,08% |
5 | Los Angeles Clippers | 20/8 | 71,43% |
6 | Boston Celtics | 17/7 | 70,83% |
7 | Dallas Mavericks | 17/8 | 68,00% |
8 | Toronto Raptors | 17/8 | 68,00% |
9 | Denver Nuggets | 16/8 | 66,67% |
10 | Houston Rockets | 17/9 | 65,38% |
11 | Indiana Pacers | 17/9 | 65,38% |
12 | Utah Jazz | 15/11 | 57,69% |
13 | Brooklyn Nets | 13/12 | 52,00% |
14 | Phoenix Suns | 11/14 | 44,00% |
15 | Oklahoma City Thunder | 11/14 | 44,00% |
16 | Orlando Magic | 11/14 | 44,00% |
17 | Sacramento Kings | 11/14 | 44,00% |
18 | Charlotte Hornets | 12/16 | 42,86% |
19 | Detroit Pistons | 11/15 | 42,31% |
20 | Minnesota Timberwolves | 10/15 | 40,00% |
21 | San Antonio Spurs | 10/15 | 40,00% |
22 | Portland Trail Blazers | 10/16 | 38,46% |
23 | Chicago Bulls | 10/18 | 35,71% |
24 | Memphis Grizzlies | 9/17 | 34,62% |
25 | Washington Wizards | 7/17 | 29,17% |
26 | New Orleans Pelicans | 6/20 | 23,08% |
27 | Atlanta Hawks | 6/20 | 23,08% |
28 | Cleveland Cavaliers | 6/20 | 23,08% |
29 | New York Knicks | 6/20 | 23,08% |
30 | Golden State Warriors | 5/22 | 18,52% |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov