Publikované: 19.01.2012 Autor: SITA
Na basketbalistky slovenského vicemajstra MBK
Ružomberok čaká dnes (vo štvrtok 19. januára) odvetný zápas osemfinále
play-off Európskeho pohára FIBA 2011/2012 proti tureckému družstvu Optimum
Ted Ankara. Zverenky Ivana Kurillu v minulotýždňovom prvom súboji na
vlastnej palubovke v Koniarni zdolali tohto protivníka nevysoko 71:65 (33:25),
pod jeho košmi nastúpia v netradičnom čase už o 12.00 h SEČ.
V osemfinále EP FIBA rozhoduje počet víťazstiev, resp. súčet skóre
z oboch stretnutí. Ak by sa v Ankare zrodila v riadnom hracom čase
napríklad remíza, duel by sa nepredlžoval a do štvrťfinále by postúpil
Ružomberok.
Ako je známe, Liptáčky v záverečnej štvrtine prvého súboja „prešustrovali“ sľubný 18-bodový náskok 61:43, čo im sťažuje situáciu pred odvetou. "Pri pohľade na skóre máme stále šesťbodový náskok, v odvete však nebudeme sledovať rozdiel v skóre. Urobíme maximum,
aby sme znova uspeli. Ankara má výhodu domáceho prostredia, ale bude pod určitým tlakom. Verím, že nebudeme vystresovaní, veď už samotná účasť v play-off je pre nás odmenou. Postup do vyraďovacej časti nie je samozrejmosť, preto si musíme takéto zápasy užiť a veriť si," skonštatoval pre agentúru SITA Ivan Kurilla.Výprava Ružomberka naberie kurz Ankara v stredu skoro
ráno, do tureckej metropoly sa presunie letecky z Budapešti cez Istanbul.
„Večer máme v dejisku stretnutia naplánovaný tréning. Naspäť sa
vraciame v piatok ráno, pred dvanástou by sme mali pristávať
v Budapešti,“ poznamenal generálny manažér klubu Stanislav
Onuška.
V prípade postupu by sa MBK stretol v štvrťfinále s najväčšou pravdepodobnosťou s ruským družstvom Dinamo Kursk, ktoré v prvom osemfinálovom súboji zvíťazilo pod košmi bieloruského tímu Horizont Minsk hladko 88:52.
SVT |
![]() |
90:76 09.02.2019 |
![]() |
SNV |
PDA |
![]() |
85:71 09.02.2019 |
![]() |
ZIL |
KOM |
![]() |
99:62 09.02.2019 |
![]() |
LUC |
LEV |
![]() |
90:87 09.02.2019 |
![]() |
HAN |
ZIL |
![]() |
02.03.2019 |
![]() |
SNV |
KOM |
![]() |
02.03.2019 |
![]() |
SVT |
LUC |
![]() |
02.03.2019 |
![]() |
LEV |
HAN |
![]() |
02.03.2019 |
![]() |
INT |
# | Tím | V/P | % |
---|---|---|---|
1 | BK Inter Bratislava | 20/4 | 83,33% |
2 | BK Levickí Patrioti | 18/7 | 72,00% |
3 | BK Iskra Svit | 16/9 | 64,00% |
4 | BC Prievidza | 15/10 | 60,00% |
5 | PP & TV RAJ Žilina | 12/13 | 48,00% |
6 | MBK Rieker COM-therm Komárno | 12/13 | 48,00% |
7 | MBK Handlová | 9/16 | 36,00% |
8 | BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 8/17 | 32,00% |
9 | BKM Lučenec | 2/23 | 8,00% |
# | Hráč | Tím | ∅ |
---|---|---|---|
Shelton Duke
∅ Body: 18,84 |
![]() |
||
2 | Derksen Tim | PDA | 18,60 |
3 | Brooks Devin | KOM | 17,75 |
4 | Delič Nenad | KOM | 17,64 |
5 | Nottage Eric | SNV | 17,00 |
# | Hráč | Tím | ∅ |
---|---|---|---|
Brooks Devin
∅ Doskoky: 10,63 |
![]() |
||
2 | Čekovský Michal | HAN | 8,71 |
3 | Florveus John | SNV | 8,53 |
4 | Shelton Duke | LUC | 8,12 |
5 | Lošonský Pavol | SNV | 8,00 |
# | Hráč | Tím | ∅ |
---|---|---|---|
Nottage Eric
∅ Asistencie: 6,53 |
![]() |
||
2 | Brooks Devin | KOM | 6,13 |
3 | Guillory Andrew | SVT | 6,08 |
4 | Ross-Miller K.C. | HAN | 5,83 |
5 | Belardo Gabriel | SNV | 5,40 |
# | Tím | V/P | % |
---|---|---|---|
1 | MBK Ružomberok | 8/1 | 88,89% |
2 | Piešťanské Čajky | 6/4 | 60,00% |
3 | YOUNG ANGELS Košice | 4/6 | 40,00% |
4 | ŠBK Šamorín | 1/8 | 11,11% |
# | Tím | V/P | % |
---|---|---|---|
1 | BKM Junior UKF Nitra | 8/2 | 80,00% |
2 | BAM Poprad | 6/4 | 60,00% |
3 | BK ŠKP 08 Banská Bystrica | 4/7 | 36,36% |
4 | BK Slovan Bratislava | 3/8 | 27,27% |
# | Tím | V/P | % |
---|---|---|---|
1 | MBK Ružomberok | 14/0 | 100,00% |
2 | YOUNG ANGELS Košice | 11/3 | 78,57% |
3 | Piešťanské Čajky | 11/3 | 78,57% |
4 | ŠBK Šamorín | 7/7 | 50,00% |
5 | BAM Poprad | 5/9 | 35,71% |
6 | BKM Junior UKF Nitra | 5/9 | 35,71% |
7 | BK Slovan Bratislava | 2/12 | 14,29% |
8 | BK ŠKP 08 Banská Bystrica | 1/13 | 7,14% |
# | Hráč | Tím | ∅ |
---|---|---|---|
Sujová Timea
∅ Body: 18,94 |
![]() |
||
2 | Vyňuchalová Romana | SAM | 14,71 |
3 | Šikšniuté Egle | RBK | 14,50 |
4 | Jeffery Janeesa | RBK | 14,47 |
5 | Ellenberg-Wiley Aaryn Deje | RBK | 13,94 |
# | Hráč | Tím | ∅ |
---|---|---|---|
Davis Camesha Rochell
∅ Doskoky: 10,00 |
![]() |
||
2 | Jakubcová Ivana | PNC | 9,22 |
3 | Vyňuchalová Romana | SAM | 8,65 |
4 | Talajková Renáta | SLB | 8,37 |
5 | Vargová Zuzana | SKP | 7,53 |
# | Hráč | Tím | ∅ |
---|---|---|---|
Logic Samantha Rae
∅ Asistencie: 4,88 |
![]() |
||
2 | Jeffery Janeesa | RBK | 3,65 |
3 | Ellenberg-Wiley Aaryn Deje | RBK | 3,59 |
4 | Thompson Janee | PNC | 3,50 |
5 | Sujová Timea | SAM | 3,06 |
GSW |
![]() |
125:123 22.02.2019 |
![]() |
SAC |
CLE |
![]() |
111:98 22.02.2019 |
![]() |
PHO |
PHI |
![]() |
106:102 22.02.2019 |
![]() |
MIA |
BKN |
![]() |
99:113 22.02.2019 |
![]() |
POR |
LAL |
![]() |
111:106 22.02.2019 |
![]() |
HOU |
MIL |
![]() |
98:97 22.02.2019 |
![]() |
BOS |
MEM |
![]() |
106:112 23.02.2019 |
![]() |
LAC |
DAL |
![]() |
104:114 23.02.2019 |
![]() |
DEN |
OKC |
![]() |
148:147 23.02.2019 |
![]() |
UTA |
PHI |
![]() |
23.02.2019 |
![]() |
POR |
NYK |
![]() |
104:115 23.02.2019 |
![]() |
MIN |
CHA |
![]() |
123:110 23.02.2019 |
![]() |
WAS |
IND |
![]() |
126:111 23.02.2019 |
![]() |
NOP |
ORL |
![]() |
109:110 23.02.2019 |
![]() |
CHI |
TOR |
![]() |
120:117 23.02.2019 |
![]() |
SAS |
ATL |
![]() |
122:125 23.02.2019 |
![]() |
DET |
# | Tím | V/P | % |
---|---|---|---|
1 | Milwaukee Bucks | 44/14 | 75,86% |
2 | Toronto Raptors | 44/16 | 73,33% |
3 | Golden State Warriors | 42/16 | 72,41% |
4 | Denver Nuggets | 40/18 | 68,97% |
5 | Indiana Pacers | 39/20 | 66,10% |
6 | Oklahoma City Thunder | 38/20 | 65,52% |
7 | Philadelphia 76ers | 38/21 | 64,41% |
8 | Boston Celtics | 37/22 | 62,71% |
9 | Portland Trail Blazers | 35/23 | 60,34% |
10 | Houston Rockets | 33/25 | 56,90% |
11 | Utah Jazz | 32/26 | 55,17% |
12 | San Antonio Spurs | 33/27 | 55,00% |
13 | Los Angeles Clippers | 33/27 | 55,00% |
14 | Sacramento Kings | 30/28 | 51,72% |
15 | Brooklyn Nets | 30/30 | 50,00% |
16 | Los Angeles Lakers | 29/29 | 50,00% |
17 | Minnesota Timberwolves | 28/30 | 48,28% |
18 | Charlotte Hornets | 28/30 | 48,28% |
19 | Detroit Pistons | 27/30 | 47,37% |
20 | Miami Heat | 26/31 | 45,61% |
21 | Orlando Magic | 27/33 | 45,00% |
22 | Dallas Mavericks | 26/32 | 44,83% |
23 | New Orleans Pelicans | 26/34 | 43,33% |
24 | Washington Wizards | 24/35 | 40,68% |
25 | Memphis Grizzlies | 23/37 | 38,33% |
26 | Atlanta Hawks | 19/40 | 32,20% |
27 | Chicago Bulls | 15/44 | 25,42% |
28 | Cleveland Cavaliers | 13/46 | 22,03% |
29 | New York Knicks | 11/48 | 18,64% |
30 | Phoenix Suns | 11/49 | 18,33% |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov